Nombre de Item | Lista de obtención | Tasa |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Agumon | DigiHuevo de Agumon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Agumon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Agumon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gabumon | DigiHuevo de Gabumon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Gabumon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Gabumon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Soulmon | DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Candlemon | DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Soulmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Bakemon | DigiHuevo de Bakemon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Bakemon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Bakemon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Bakemon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Bakemon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Bakemon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Woodmon | DigiHuevo de Woodmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Woodmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Woodmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Woodmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Woodmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Woodmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dracmon | DigiHuevo de Dracmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Dracmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dracmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dracmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Dracmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Dracmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Kokuwamon | DigiHuevo de Kokuwamon Nível 3[Adulto] | 30% |
DigiHuevo de Kokuwamon Nível 3[Ultra] | 30% | |
DigiHuevo de Kokuwamon Nível 3[Mega] | 10% | |
DigiHuevo de Kokuwamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Kokuwamon Nível 4[Ultra] | 3% | |
DigiHuevo de Kokuwamon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Myotismon | DigiHuevo de Myotismon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Myotismon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Myotismon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Myotismon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Myotismon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Myotismon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Psychemon | DigiHuevo de Psychemon Nível 3[Adulto] | 50% |
DigiHuevo de Psychemon Nível 4[Adulto] | 40% | |
DigiHuevo de Psychemon Nível 5[Adulto] | 10% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Starmon | DigiHuevo de Starmon Nível 3[Ultra] | 50% |
DigiHuevo de Starmon Nível 4[Ultra] | 40% | |
DigiHuevo de Starmon Nível 5[Ultra] | 10% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Deputymon | DigiHuevo de Deputymon Nível 3[Ultra] | 50% |
DigiHuevo de Deputymon Nível 4[Ultra] | 40% | |
DigiHuevo de Deputymon Nível 5[Ultra] | 10% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Monodramon | DigiHuevo de Monodramon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Monodramon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Monodramon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Monodramon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Monodramon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Monodramon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Guilmon | DigiHuevo de Guilmon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Guilmon Nível 3[Ultra] | 25% | |
DigiHuevo de Guilmon Nível 4[Adulto] | 30% | |
DigiHuevo de Guilmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Ryudamon | DigiHuevo de Ryudamon Nível 3[Adulto] | 18% |
DigiHuevo de Ryudamon Nível 3[Ultra] | 17% | |
DigiHuevo de Ryudamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Ryudamon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Ryudamon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Ryudamon Nível 5[Adulto] | 20% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Impmon | DigiHuevo de Impmon Nível 3[Adulto] | 18% |
DigiHuevo de Impmon Nível 3[Ultra] | 17% | |
DigiHuevo de Impmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Impmon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Impmon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Impmon Nível 5[Adulto] | 20% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Lucemon | DigiHuevo de Lucemon Nível 3[Adulto] | 31% |
DigiHuevo de Lucemon Nível 3[Mega] | 31% | |
DigiHuevo de Lucemon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Lucemon Nível 4[Mega] | 10% | |
DigiHuevo de Lucemon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Quinglongmon | DigiHuevo de Qinglongmon Nível 3[Adulto] | 60% |
DigiHuevo de Qinglongmon Nível 4[Adulto] | 37% | |
DigiHuevo de Qinglongmon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Zhuqiaomon | DigiHuevo de Zhuqiaomon Nível 3[Adulto] | 60% |
DigiHuevo de Zhuqiaomon Nível 4[Adulto] | 37% | |
DigiHuevo de Zhuqiaomon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Baihumon | DigiHuevo de Baihumon Nível 3[Adulto] | 60% |
DigiHuevo de Baihumon Nível 4[Adulto] | 37% | |
DigiHuevo de Baihumon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Xuanwumon | DigiHuevo de Xuanwumon Nível 3[Adulto] | 60% |
DigiHuevo de Xuanwumon Nível 4[Adulto] | 37% | |
DigiHuevo de Xuanwumon Nível 5[Adulto] | 3% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Tsukaimon | DigiHuevo de Tsukaimon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Tsukaimon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Tsukaimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Agumon(Black) | DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Agumon(Black) Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gabumon(Black) | DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gabumon(Black) Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Salamon[Lilithmon] | DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Salamon(Lilithmon) Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Musyamon | DigiHuevo de Musyamon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Musyamon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Musyamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Musyamon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Musyamon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Musyamon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gomamon | DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gomamon(Jijimon) Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Salamon(Silphymon) | DigiHuevo de Salamon(Silphymon) Nível 3[Adulto] | 50% |
DigiHuevo de Salamon(Silphymon) Nível 4[Adulto] | 40% | |
DigiHuevo de Salamon(Silphymon) Nível 5[Adulto] | 10% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Hawkmon(Silphymon) | DigiHuevo de Hawkmon(Silphymon) Nível 3[Adulto] | 50% |
DigiHuevo de Hawkmon(Silphymon) Nível 4[Adulto] | 40% | |
DigiHuevo de Hawkmon(Silphymon) Nível 5[Adulto] | 10% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Patamon(Shakkoumon) | DigiHuevo de Patamon Nível 3[Adulto] | 50% |
DigiHuevo de Patamon Nível 4[Adulto] | 30% | |
DigiHuevo de Patamon Nível 5[Adulto] | 20% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Armadimon(Shakkoumon) | DigiHuevo de Armadimon Nível 3[Adulto] | 50% |
DigiHuevo de Armadimon Nível 4[Adulto] | 30% | |
DigiHuevo de Armadimon Nível 5[Adulto] | 20% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Otamamon | DigiHuevo de Otamamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Otamamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Otamamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Otamamon Nível 4[Adulto] | 32% | |
DigiHuevo de Otamamon Nível 4[Ultra] | 17% | |
DigiHuevo de Otamamon Nível 5[Adulto] | 6% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-V-mon[Veedramon] | DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de V-mon[Veedramon] Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-ExV-mon | DigiHuevo de ExV-mon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de ExV-mon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de ExV-mon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de ExV-mon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de ExV-mon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de ExV-mon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Salamon | DigiHuevo de Salamon Nível 3 [Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Salamon Nível 3 [Ultra] | 30% | |
DigiHuevo de Salamon Nível 4 [Adulto] | 20% | |
DigiHuevo de Salamon Nível 4 [Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Salamon Nível 5 [Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Tsukaimon(Murmukusmon) | DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Tsukaimon(Murmukusmon) Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gazimon | DigiHuevo de Gazimon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Gazimon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Gazimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Gazimon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gazimon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gazimon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dorumon[RaptorDramon] | DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 3[Adulto] | 18% |
DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 3[Ultra] | 17% | |
DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dorumon[RaptorDramon] Nível 5[Adulto] | 20% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Arkadimon | DigiHuevo de Arkadimon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Arkadimon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Arkadimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Arkadimon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Arkadimon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Arkadimon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Mushroomon | DigiHuevo de Mushroomon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Mushroomon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Mushroomon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Mushroomon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Mushroomon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Mushroomon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-BlackGatomon | DigiHuevo de BlackGatomon Nível 3[Adulto] | 25% |
DigiHuevo de BlackGatomon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de BlackGatomon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de BlackGatomon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de BlackGatomon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-CommanDramon | DigiHuevo de CommanDramon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de CommanDramon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de CommanDramon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de CommanDramon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de CommanDramon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de CommanDramon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-DexDorugamon | DigiHuevo de DexDorugamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de DexDorugamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de DexDorugamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de DexDorugamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de DexDorugamon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de DexDorugamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dokunemon | DigiHuevo de Dokunemon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Dokunemon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dokunemon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dokunemon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Dokunemon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Dokunemon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dorugamon | DigiHuevo de Dorugamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Dorugamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dorugamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dorugamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Dorugamon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Dorugamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Sharmamon | DigiHuevo de Sharmamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Sharmamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Sharmamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Sharmamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Sharmamon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Sharmamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Goblimon | DigiHuevo de Goblimon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Goblimon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Goblimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Goblimon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Goblimon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Goblimon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Armadimon | DigiHuevo de Armadimon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Armadimon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Armadimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Armadimon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Armadimon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Armadimon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-MechaNorimon | DigiHuevo de MechaNorimon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de MechaNorimon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de MechaNorimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de MechaNorimon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de MechaNorimon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de MechaNorimon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gardromon | DigiHuevo de Gardromon Nível 3[Adulto] | 20% |
DigiHuevo de Gardromon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Gardromon Nível 4[Adulto] | 35% | |
DigiHuevo de Gardromon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Gardromon Nível 5[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gardromon Nível 5[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Keramon | DigiHuevo de Keramon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Keramon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Keramon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Keramon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Keramon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Keramon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-FanBeemon | DigiHuevo de FanBeemon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de FanBeemon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de FanBeemon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de FanBeemon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de FanBeemon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de FanBeemon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Lopmon | DigiHuevo de Lopmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Lopmon Nível 3[Ultra] | 20% | |
DigiHuevo de Lopmon Nível 3[Mega] | 10% | |
DigiHuevo de Lopmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Lopmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Lopmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dracomon[Tipo:Azul] | DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Azul] Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dracomon[Tipo:Verde] | DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Dracomon[Tipo:Verde] Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Bearmon | DigiHuevo de Bearmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Bearmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Bearmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Bearmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Bearmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Bearmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Patamon | DigiHuevo de Patamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Patamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Patamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Patamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Patamon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Patamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gladimon | DigiHuevo de Gladimon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Gladimon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gladimon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Gladimon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Gladimon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Gladimon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Betamon | DigiHuevo de Betamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Betamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Betamon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Betamon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Betamon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Betamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Hawkmon | DigiHuevo de Hawkmon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Hawkmon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Hawkmon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Hawkmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Hawkmon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Hawkmon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Wormmon | DigiHuevo de Wormmon Nível 3[Adulto] | 30% |
DigiHuevo de Wormmon Nível 3[Ultra] | 30% | |
DigiHuevo de Wormmon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Wormmon Nível 4[Ultra] | 10% | |
DigiHuevo de Wormmon Nível 5[Adulto] | 5% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Terriermon | DigiHuevo de Terriermon Nível 3[Adulto] | 30% |
DigiHuevo de Terriermon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Terriermon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Terriermon Nível 4[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo de Terriermon Nível 5[Adulto] | 24% | |
DigiHuevo de Terriermon Nível 5[Ultra] | 1% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gomamon | DigiHuevo de Gomamon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Gomamon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gomamon Nível 4[Adulto] | 45% | |
DigiHuevo de Gomamon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Kiwimon | DigiHuevo de Kiwimon Nível 3[Ultra] | 45% |
DigiHuevo de Kiwimon Nível 4[Ultra] | 30% | |
DigiHuevo de Kiwimon Nível 5[Ultra] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Togemon | DigiHuevo de Togemon Nível 3[Adulto] | 30% |
DigiHuevo de Togemon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Togemon Nível 4[Adulto] | 30% | |
DigiHuevo de Togemon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Drimogemon | DigiHuevo de Drimogemon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Drimogemon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Drimogemon Nível 4[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Drimogemon Nível 4[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Drimogemon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo de Drimogemon Nível 5[Ultra] | 5% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Tentomon | DigiHuevo de Tentomon Nível 3[Adulto] | 30% |
DigiHuevo de Tentomon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Tentomon Nível 4[Adulto] | 30% | |
DigiHuevo de Tentomon Nível 5[Adulto] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Dobermon | DigiHuevo de Dobermon Nível 3[Ultra] | 30% |
DigiHuevo de Dobermon Nível 3[Mega] | 15% | |
DigiHuevo de Dobermon Nível 4[Ultra] | 30% | |
DigiHuevo de Dobermon Nível 5[Ultra] | 25% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-DemiMeramon | DigiHuevo de DemiMeramon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de DemiMeramon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de DemiMeramon Nível 3[Mega] | 25% | |
DigiHuevo de DemiMeramon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de DemiMeramon Nível 4[Ultra] | 25% | |
DigiHuevo de DemiMeramon Nível 5[Adulto] | 5% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Gotsumon | DigiHuevo de Gotsumon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Gotsumon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Gotsumon Nível 3[Mega] | 25% | |
DigiHuevo de Gotsumon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Gotsumon Nível 4[Ultra] | 25% | |
DigiHuevo de Gotsumon Nível 5[Adulto] | 5% | |
DigiHuevo Mercenario Reforzado-Piyomon | DigiHuevo de Piyomon Nível 3[Adulto] | 15% |
DigiHuevo de Piyomon Nível 3[Ultra] | 15% | |
DigiHuevo de Piyomon Nível 3[Mega] | 25% | |
DigiHuevo de Piyomon Nível 4[Adulto] | 15% | |
DigiHuevo de Piyomon Nível 4[Ultra] | 25% | |
