
Hola. Esta es la Central de DATS.
Te informaremos del parche del miércoles 10 de abril de 2025.
Tamers, consulten el Contenido a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
- Boletos para Base Real (Difícil): 2un
- Entrada para Arena: 1un
- Entrada para Centro Comercial: 1un
- Moneda de Mantenimiento: 1un
- Atún Especial para Gatos: 1un
[Pase de Temporada]
- Damos inicio al Pase de Temporada 7.
[Duración]
- Del 10 de abril ~ por confirmar
[Contenido]
- Disponible en la pestaña superior derecho durante la temporada
- Realiza misiones para ganar experiencia de pase y aumentar tu nivel de pase para recibir las recompensas correspondientes a tu nivel.
[Pase de temporada Premium y Super Premium]
- Pase de temporada Premium y Super Premium se pueden comprar en la cash del juego.
- Al comprar premium, no podrás comprar súper premium. Deberás comprar una mejora a súper premium para recibir las recompensas súper premium.
- La función de regalos no estará disponible.
- Al agregar el carro, se aplicará en el orden del pase agregado primero
- Solo se podrá comprar una vez por servidor
- Si compra el de pase de temporada y no reclama las recompensas, será posible realizar un reembolso.
Sin embargo, si se solicita un reembolso después de recibir todas las recompensas, se impondrán sanciones de acuerdo con la política operativa.
Tamers, tengan esto en cuenta cuando utilicen el pase de temporada.
[Información adicional]
- Puedes comprar y utilizar Boleto de EXP en la tienda de Cash.
- Gana 100 puntos de experiencia por cada Boleto de EXP.
- Tres tipos de recompensas: Recompensas gratuitas, recompensas premium, recompensas súper premium. Se obtienen comprando su respectivo pase.
- Toda la información del pase de temporada se comparte para cada servidor.
- Las recompensas no recibidas durante la temporada se enviarán al correo del Tamer que inicie sesión una vez finalizada la temporada.
- [Listado de recompensas]
Lv. | Pase de Temporada | Un | Premium | Un | Super Premium | Un | |
1 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
2 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
3 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
4 | Disco de Respaldo[Evento] | 30 | Banana Platino | 50 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
5 | Cápsula de Reinicio [Evento] | 15 | Bebida Energética Digital | 10 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
6 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Piedra Cambio de Opción | 30 | |
7 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Atho, René, Por[Evento] | 1 | |
8 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Herramienta de Hackeo de Mejora | 10 | |
9 | Cupón de Selección | 1 | Cupón de Selección | 3 | Respaldo de Mejora | 3 | |
10 | Pieza Datos de | 15 | Fragmento Dimensional | 2 | Fruta de Homeostasis | 20 | |
11 | Pieza Datos de | 15 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Super Fruta de Crecimiento | 3 | |
12 | Disco de Eclosión[Lv.5] [Evento] | 10 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
13 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
14 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Fruta de Homeostasis | 15 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
15 | Caja Aleatoria Clase de Atributo | 3 | Fruta de Homeostasis | 15 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
16 | Pieza Datos de Equipamiento | 15 | Boleto de Invocación de Datos: | 3 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | |
17 | Fragmento de Datos | 15 | Boleto de Invocación de Datos: | 3 | Token de Pase de Temporada | 2 | |
18 | Paquete Reforzado de | 5 | Boleto de Invocación de Datos: | 3 | Caja Set de Digiclón Mega Reforzado | 3 | |
19 | Cupón de Selección de Mazmorra | 2 | Boleto de Invocación de Datos: | 3 | Selector de Digihuevo Nvl.5 | 1 | |
20 | Gracia de Desafío[EXP] | 10 | Boleto de Invocación de Datos: | 3 | Digihuevo Raremon Nvl.5 [Adulto] | 3 | |
21 | Booster de Super Amplificación | 10 | Cupón de Selección de Mazmorra | 4 | Moneda de Intercambio | 10 | |
22 | Token del Pase de Temporada | 1 | Fragmento Dimensional | 2 | Digihuevo Aleatorio | 3 | |
23 | Token del Pase de Temporada | 1 | Caja de Materiales de | 2 | Intercambiador de Sellos Festivos | 40 | |
24 | Caja Set de Digiclón Reforzado | 3 | Caja Aleatoria de Habilidad | 1 | Boleto de Invocación de Datos : | 2 | |
25 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Piedra Cambio de Número | 30 | Boleto de Invocación de Datos : | 4 | |
26 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Bebida Energética Digital | 10 | Boleto de Invocación de Datos : | 4 | |
27 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Intercambiador de Sellos Festivos | 10 | Boleto de Invocación de Datos: | 5 | |
28 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Token de Pase de Temporada | 1 | Boleto de Invocación de Datos: | 5 | |
29 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Token de Pase de Temporada | 2 | Token de Pase de Temporada | 3 | |
30 | Skin de Daño Vampirezco | 1 | Fragmento Dimensional | 3 | D-Ark Proto type Lv.1 | 1 | |
31~39 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
40 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
41~49 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
50 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
51~59 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
60 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
61~69 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
70 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
71~79 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
80 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
81~89 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
90 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
91~99 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | Caja Aleatoria P.T.[Evento] | 3 | |
100 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | Caja Aleatoria Mejora | 1 | |
[Información de las Cajas]
Caja | Ítem | Un |
Paquete Reforzado de Digimon [100%] | Boost de Digimon- [AT]+50% [Evento] | 30 |
Boost de Digimon- [DE]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon- [HP Max]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon- [DS Max]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon- | 30 | |
Boost de Digimon- | 30 | |
Boost de Digimon- | 50 | |
Boost de Digimon- | 50 | |
Caja Aleatoria P.T. [Evento] | Banana Dorada Orgánica [Evento] | 3 |
Banaa Platinada[Evento] | 2 | |
Dulce Pastel de Fresa [Evento] | 1 | |
Caja Aleatoria de Buffos [100%] [Evento] | 1 | |
Booster de Amplificación+1000% [Evento] | 1 | |
Superpontenciador de | 1 | |
Gracia de Desafío[EXP]+ 1000% [Evento] | 1 | |
Abridor de Sellos [Evento] | 1 | |
Intercambiador de Sellos [Evento] | 5 | |
Cerrador de Sellos[Evento] | 1 | |
Digicore | 5 | |
Modo Selector [Evento] | 1 | |
Digicore Avanzado[Nv. 4] | 1 | |
Digicore Avanzado[Nv. 5] | 1 | |
Caja Aleatoria de DATOS de Clase Baja [Evento] | 2 | |
Caja Aleatoria de DATOS de Clase Media [Evento] | 2 | |
Disco de Eclosión[Nv. 4] [Evento] | 1 | |
Disco de Eclosión[Nv. 5] [Evento] | 1 | |
Disco de Respaldo[Evento] | 2 | |
Piedra de Incremento de Poder Digital | 1 | |
Piedra de Increíble Poder Digital [Evento] | 1 | |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 1 | |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 1 | |
Energía Recargable[Evento] | 1 | |
Cupón de Selección para Mazmorra[Evento] | 1 | |
Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo | 1 | |
[HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Clase de Atributo C Lv1 | 1 |
[HP]Clase de Atributo C Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo C Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo C Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo C LvMax | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv1 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DS]Clase de Atributo C Lv1 | 1 |
[DS]Clase de Atributo C Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo C Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo C Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo C LvMax | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv1 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo | [AT]Clase de Atributo C Lv1 | 1 |
[AT]Clase de Atributo C Lv2 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo C Lv3 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo C Lv4 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo C LvMax | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv1 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DE]Clase de Atributo C Lv1 | 1 |
[DE]Clase de Atributo C Lv2 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo C Lv3 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo C Lv4 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo C LvMax | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv1 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Clase de Atributo D Lv1 | 1 |
[HP]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[HP]Clase de Atributo E Lv1 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo E Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo E Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo E Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de Atributo E LvMax | 1 | |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DS]Clase de Atributo D Lv1 | 1 |
[DS]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[DS]Clase de Atributo E Lv1 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo E Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo E Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo E Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de Atributo E LvMax | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo | [AT]Clase de Atributo D Lv1 | 1 |
[AT]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[AT]Clase de Atributo E Lv1 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo E Lv2 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo E Lv3 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo E Lv4 | 1 | |
[AT]Clase de Atributo E LvMax | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DE]Clase de Atributo D Lv1 | 1 |
[DE]Clase de Atributo D Lv2 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv3 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D Lv4 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo D LvMax | 1 | |
[DE]Clase de Atributo E Lv1 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo E Lv2 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo E Lv3 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo E Lv4 | 1 | |
[DE]Clase de Atributo E LvMax | 1 |
- Todos los artículos excepto DigiCore, DigiCore Avanzado[Lvl.4], DigiCore Avanzado[Lvl. 5] y Caja Aleatoria ChipsetR16 ~ R18 son Evento.
[Información de Ítems]
Caja | Ítem | Un |
Caja de Material de | Datos de Equipamiento: | 10 |
Datos de Equipamiento: | 10 | |
Datos de Equipamiento: | 10 | |
Datos de Equipamiento: | 10 | |
Datos de Equipamiento: | 10 | |
Datos de Equipamiento: | 10 |
Caja | Ítem | Un |
Caja Aleatoria de | Pieza de Datos de | 3 |
Datos de Equipamiento: | 5 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Datos de Equipamiento: | 3 | |
Herramienta de Hackeo | 2 | |
Respaldo de Mejora | 1 |
Caja | Ítem | Un |
Caja Soporte de Mejora | Respaldo de Mejora [Evento] | 1 |
Herramienta de Hackeo | 5 |
Caja | Ítem | Un |
Caja de Materiales de Ascención | Formateo de Datos | 1 |
Dado de Estadística | 1 |
◎ Evento
#1. Evento [Asistencia Dungeon Masters]
[Duración] Del 10 de abril hasta el 17 de abril
[Contenido]
- Durante el período del evento, se realizarán controles de asistencia diarios para celebrar a los Dungeon Masters.
- Podrás obtener recompensas correspondientes a la fecha de asistencia asistiendo todos los días.
- [Caja de selección de Dungeon Masters [Evento]] Al abrirla, podrás obtener 300 sellos limitados de Dungeon Masters con las estadísticas que deseas.
- Información de Caja de Selección Dungeon Masters [Evento]
Caja de Selección Dungeon Masters [Evento] | |
Sellos a elegir | UN |
Sello de Dungeon Masters HP [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters DS [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters AT [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters CT [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters HT [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters DE [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters BL [Evento] | 300 un |
Sello de Dungeon Masters EV [Evento] | 300 un |
- Evento de Asistencia
Día | Ítem |
2025-04-10 | Caja de Selección de Sello de |
2025-04-11 | Abridor de Sellos [Evento] 15un |
2025-04-12 | Caja de Selección de |
2025-04-13 | Caja de Selección Sello de |
2025-04-14 | Abridor de Sellos [Evento] 45un |
2025-04-15 | Caja de Selección Sello de |
2025-04-16 | Caja de Selección Sello de |
#01. Evento [La Llegada de la Oscuridad]
[Duración] Hasta el Término del pase de temporada
[Contenido]
- Procedimiento
- Durante el período del evento, el NPC < Antagonista> Emperador Digimon aparecerá en [Centro DATS].
- Puedes aceptar la misión [Diaria] La Llegada de la Oscuridad] del NPC < Antagonista>Emperador Digimon.
- La misión se completa cuando derrotas a 1 <Digimental del Milagro> Magnamon que aparece en Pueblo de Yokohama o en la aldea inicial.
- Al completar la misión, recibirás 35 [EP] y 1 [Corrupción].
※ Todos los artículos entregados como eventos son [Evento] y no se pueden comercializar.
※ Algunas recompensas de misiones cambiarán con el final del evento de intercambio de EP.
#02. Evento [Rey Vampiro]
[Duración] Hasta el Término del pase de temporada
[Contenido]
- Procedimiento
- Durante el período del evento, el NPC <Rey Vampiro> Myotismon aparecerá en [Centro DATS].
- Puedes aceptar la misión [[Diaria] Rey Vampiro] del NPC <Rey Vampiro> Myotismon.
- Completa la misión derrotando a todos los Digimon en [todas las áreas excepto Pueblo de Yokohama] y obteniendo 12 [Desesperación].
- Al completar la misión, recibirás 40 [EP] y 1 [Oscuridad].
※ Todos los artículos entregados como eventos son [Evento] y no se pueden comercializar.
※ Algunas recompensas de misiones cambiarán con el final del evento de intercambio de EP.
#03. Evento [Intercambiador de Sellos]
[Duración] Hasta el Término del pase de temporada
[Contenido]
- Cómo Proceder
- Durante el período del evento, el NPC <Pase de Temporada> Gatomon aparecerá en [Centro DATS].
- Puedes fabricar varios sellos del NPC <Pase de Temporada> Gatomon usando el [Intercambiador de Sellos Festivos] obtenido como recompensa del pase de temporada.
- Lista del NPC <Pase de temporada> Gatomon
Intercambio de Sellos | |
Ítem | Material1 |
Sello de Pasión | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de 2 años de LADMO | IIntercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Protección Ambiental | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de 1 Año de LADMO | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Nuevo Semestre | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Tirador | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Exploración | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Coraje | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Satisfacción | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Esperanza | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Final de 2023 | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Crecimiento | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Sinceridad | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Fútbol | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Ola de Calor | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Felicidad | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Carnaval | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Armadura | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Firmeza | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Amistad | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Primavera | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Frescor | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Conocimiento | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
Sello de Familia | Intercambiador de Sellos Festivos 1un |
#04. Evento [Caja de la Suerte]
[Duración] del 10 de abril ~ Sin determinar
[Contenido]
- Procedimiento
- Puedes recibir la misión del NPC <Administrador>Elecmon ubicado en [Centro DATS].
- El requisito de la misión es nivel de Tamer 141.
- Cuando aceptas una misión, recibirás una carta de invocación y podrás derrotarlo para completar la misión.
- Al completar la misión, recibirás 1 [Caja de la Suerte].
Caja de la Suerte | UN |
Caja de la Suerte de Jijimon | 1 |
Caja de la Suerte Desgastada | 1 |
Caja de la Suerte Vieja | 1 |
Caja de la Suerte Brillante | 1 |
Caja de la Suerte Ancestral | 1 |
Caja de la Suerte Legendaria | 1 |
Caja de la Suerte de Jijimon | UN |
Megáfono Regular [Evento] | 5 |
Dulce Pastel de Fresa [Evento] | 5 |
Cápsula de Reinicio [Evento] | 5 |
Disco de Respaldo [Evento] | 5 |
Caja de la Suerte Desgastada | UN |
Banana Dorada Orgánica[Evento] | 20 |
EXP de Pase de Temporada [Evento] | 2 |
Cápsula de Reinicio [Evento] | 5 |
Tarjeta D-Code [Evento] | 5 |
Disco de Respaldo [Evento] | 5 |
Cupón de Selección de Mazmorra [Evento] | 2 |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 5 |
Caja de la Suerte Vieja | UN |
Banana Dorada Orgánica [Evento] | 30 |
Cupón de Selección de Mazmorra [Evento] | 2 |
Cápsula de Reinicio [Evento] | 5 |
Megáfono de Clase Alta [Evento] | 5 |
Disco de Respaldo [Evento] | 5 |
Piedra Cambio de Número [Evento] | 5 |
Caja de la Suerte Brillante | UN |
Paquete Cápsula de Memora de Habilidad[Evento] | 1 |
Evolucionador [Evento] | 5 |
Expansión de slot Mercenario [Evento] | 1 |
Paquete de Expansión de Slot [Evento] | 1 |
Fruta de Crecimiento [Evento] | 2 |
Disco de Eclosión Nv.5 [Evento] | 3 |
Caja de la Suerte Ancestral | UN |
Fruta de Yggdrasil [Evento] | 10 |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 10 |
Caja Set de Digiclón [Evento] | 3 |
Paquete de Cápsula de Memora de Habilidad Avanzada [Evento] | 1 |
Digihuevo Aleatorio Jogress Raro [Nv.5] [Evento] | 1 |
Caja de la Suerte Legendaria | UN |
Caja Aleatoria de BM [Evento] | 3 |
Fruta de Homeostasis [Evento] | 30 |
Caja Set de Digiclón Mega Reforzado [Evento] | 3 |
#04. . Evento [Intercambio de Token del Pase de Temporada]
[Duración] Hasta el Término del pase de temporada
[Contenido]
- Cómo Proceder
- Durante el período del evento, el NPC <Pase de Temporada>Gatomon aparecerá en [Centro DATS].
- Puedes fabricar varios objetos del NPC <Pase de Temporada>Gatomon con el [Token del Pase de Temporada] obtenido como recompensa del pase de temporada.
- Lista de fabricación del NPC <Pase de Temporada>Gatomon
Token de Pase de Temporada | |
Ítem | Material 1 |
Boleto de Invocación de Datos: | Token de Pase de Temporada 1un |
Moneda de Digivice Verdadero [Evento] | Token de Pase de Temporada 2un |
Moneda de Reroll D-Ark [Evento] | Token de Pase de Temporada 2un |
Intercambiador de Sellos Festivos | Token de Pase de Temporada 3un |
XAI Ver. Pase Sellado[60Días] | Token de Pase de Temporada 3un |
Logro de Pase de Temporada | Token de Pase de Temporada 3un |
DigiAura Ver. Pase Sellado [60Días] | Token de Pase de Temporada 3un |
[HP]Clase de Atributo G LvMax [Evento] | Token de Pase de Temporada 5un |
[DS]Clase de Atributo G LvMax [Evento] | Token de Pase de Temporada 5un |
[AT]Clase de Atributo G LvMax [Evento] | Token de Pase de Temporada 5un |
[DE]Clase de Atributo G LvMax [Evento] | Token de Pase de Temporada 5un |
Condensador de Poder Digital | Token de Pase de Temporada 15un |
Ítem | Estadística |
XAI Ver. Pass | AT + 300, HP + 1000 |
Pass aura | AT + 400, HP + 1500, EXP + 500% |
Logro: Pase de Temporada | HP + 2000, DS + 1500, |
#06. Evento [Invocación de Datos: Pase de Temporada]
[Duración] Hasta el término del Pase de Temporada
[Contenido]
- Cómo Proceder
- Durante el período del evento, el NPC <Invocación de Datos>Babel aparecerá en [Centro DATS].
- Puedes invocar los datos del pase de temporada del NPC <Datos de invocación> Babel usando [Boleto de Invocación de Datos: Pase de Temporada] obtenido como recompensa del pase de temporada.
- Invocación de Datos– Pase de Temporada | |
[Boletos de Invocación de Datos: Pase de Temporada 1un] | |
[Lista Aleatoria] | |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 1un |
| 20un |
| 1un |
| 2un 25un 17un 200un |
| |
[Lista de Recompensa Confirmada] | |
[Número de Tiradas: 150] | |
| 1un |
- Las Code Crown obtenidas a través de la invocación de datos no se pueden usar en Convergencia Digital.
- El Condensador de Poder Digital y el Condensador de Poder Increíble obtenidos a través de la invocación de datos son ítems exclusivos de Convergencia Digital.
Caja | Ítem | Un |
Caja Aleatoria de Condensador | Condensador de Poder Digital | 1 |
Condensador de Poder Increíble | 1 |
Caja | Ítem | Un |
Caja Aleatoria de | Matrix de Evolución- Sakuyamon [Evento] | 1 |
Matrix de Evolución- SaintGalgomon [Evento] | 1 | |
Matrix de Evolución- Gallantmon [Evento] | 1 | |
FACTOR ANTICUERPO-X : | 1 | |
Veredicto Oscuro [Evento] | 1 | |
Despertador Roto [Evento] | 1 | |
Digitama de Datos Malignos [Evento] | 1 | |
FACTOR ANTICUERPO-X : | 1 | |
Gran Xros - Beta [Evento] | 1 | |
FACTOR ANTICUERPO-X : | 1 | |
| Cross Data - Tiempo [Evento] | 1 |
Caja | Ítem | Un |
Caja Aleatoria de Accesorio | Caja Aleatoria de Accesorios | 1 |
Caja Aleatoria de | 1 | |
Caja Set de Accesorios | 1 |
#06. Evento [Intercambio de EP]
[Duración] Hasta el Término del pase de temporada
[Contenido]
- Durante el período del evento, el NPC <Intercambio de EP>BanchouLeomon aparecerá en [Centro DATS].
- Dentro del periodo del evento se ha cambiado el tipo de Sellos a adquirir.
- Puedes crear varios objetos entregando [EP], [DIGIMON] y [MASTERS] obtenidos al completar otras misiones de evento al NPC <Intercambio de EP>BanchouLeomon.
- Lista NPC <Intercambio de EP>BanchouLeomon
EP-1 | |||
Ítem | UN | Material 1 | Material 2 |
Combo Doble de Pollo [Evento] | 1 | EP 2un | - |
Caja Aleatoria ConvertChip | 1 | EP 5un | - |
Caja Aleatoria ConvertChip | 1 | EP 7un | - |
Booster de Amplificación+500% | 1 | EP 10un | - |
Fruta Milagrosa [Evento] | 10 | EP 15un | - |
Fruta de la Diosa [Evento] | 6 | EP 20un | - |
Fruta de Yggdrasil [Evento] | 4 | EP 50un | - |
Fruta de Homeostasis [Evento] | 3 | EP 80un | - |
EP-2 | |||
Ítem | UN | Material 1 | Material 2 |
Caja de DATA de | 1 | EP 2un | - |
Caja de DATA de | 1 | EP 5un | - |
Disco de Eclosión Nvl.4 [Evento] | 1 | EP 40un | - |
Disco de Eclosión | 1 | EP 60un | - |
Digihuevo Aleatorio Raremon | 1 | EP 90un | - |
Disco de Eclosión Nvl.5 | 1 | EP 120un | Corrupción 7un |
Digihuevo Raremon Nvl.5 | 1 | EP 120un | Oscuridad 7un |
EP-3 | |||
Ítem | UN | Material 1 | Material2 |
JumpBooster | 1 | EP 2un | - |
Carta Aleatoria de | 1 | EP 5un | - |
Caja Aleatoria de Buffos[Evento] | 1 | EP 20un | - |
Digihuevo Mercenario Misterioso | 1 | EP 90un | - |
Sello Vampírico [Evento] | 150 | EP 60un | Oscuridad 1un |
Cubo de | 1 | EP 60un | Corrupción 7un |
Cubo de Digiclón | 1 | EP 70un | Corrupción 7un |
Caja Set de | 1 | EP 120un | Oscuridad 7un |
- [Sello Vampírico [Evento]] Estadísitica
Sello | Nivel Masters |
Sello Vampírico | BL +100 |
- [Sello Vampírico [Evento]] Información
Grado | Cantidad de Sellos | Aumento |
Normal | 1un | +10 |
Bronce | 50un | +20 |
Plata | 200un | +40 |
Oro | 500un | +60 |
Platino | 1000un | +80 |
Masters | 3000un | +100 |
Todos los artículos obtenidos dentro del evento son [Evento] y no se pueden comercializar.
◎ Promoción
#01. Venta de 3 tipos de Pase de Temporada
[Duración] Del 10 de abril hasta el 5 de junio
- Pase de Temporada Premium | |
[Precio: [1un] ▶ 249C] | |
[Contenido] | |
|
|
| 5un |
- Pase de Temporada Super Premium | |
[Precio: [1un] ▶ 499C] | |
[Contenido] | |
|
|
| 10un |
- Mejora de Pase de Temporada Premium | |
[Precio: [1un] ▶ 250C] | |
[Contenido] | |
|
|
| 5un |
#02. Venta de Experiencia de Pase de Temporada
[Duración]
- EXP de Pase de Temporada |
[Precio: [1un] ▶ 1C] |
- Cuando usas 1 boleto EXP de Pase de Temporada, tu experiencia de pase de temporada aumenta en 100.
#03. Venta Limitada de 6 tipos de Paquete de Mejora de Equipamiento
