
Hola. Esta es la Central de DATS.
Te informaremos del parche del miércoles 27 de marzo de 2025.
Tamers, consulten el Contenido a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
- Boletos para Base Real (Difícil): 2un
- Entrada para Arena: 1un
- Entrada para Centro Comercial: 1un
- Moneda de Mantenimiento: 1un
- Atún Especial para Gatos: 1un
◎ Actualización
[Nueva Dungeon – Base del Emperador]
Se ha agregado la nueva mazmorra Base del Emperador.
[Contenido]
- Mazmorra: Base del Emperador
- Ubicación: Terminal-D
- NPC: <Guía de Mazmorra>V-mon
- Condición de entrada 1: [Fácil] Nivel Digimon 150 / [Normal] Nivel Digimon 160
- Condición de entrada 2: Completa la misión Engranaje de Origen Desconocido / Misión de requisito previo: Hacia la Central de DATS
- Obtención de entrada: La misión [[Diaria] Engrane de la base del Emperador] La misión te permite obtener 1 Engrane de la Base del Emperador
[Información]
- [Base del Emperador] Información
Descripción | |
Nombre | Base del Emperador [Easy] / [Normal] |
Condición de Entrada 1 | [Fácil] Nivel de Digimon 150 / |
Condición de Entrada 2 | Completa la misión Engranaje |
Boleto de Ingreso | Engranaje de la Base del Emperador 5un |
Capacidad | 4 |
Jefe | Chimairamon |
- Monstruos [Base del Emperador(Fácil)].
Digimon | Título | Nivel |
Chimairamon | <Síntesis> | 155 |
Chimairamon | <Monstruo> | 155 |
Chimairamon | <Maligno> | 155 |
- Monstruos [Base del Emperador(Normal)]
Digimon | Título | Nivel |
Chimairamon | <Síntesis> | 166 |
Chimairamon | <Monstruo> | 166 |
Chimairamon | <Maligno> | 166 |
- Recompensas de compleción [Base del Emperador(Fácil)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 100% | 2un |
7T | 100% | 1un |
Caja de Materiales de | 100% | 3un |
- Recompensas de compleción [Base del Emperador(Normal)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 100% | 10un |
Anillo Negro del | 100% | 1un |
20T | 100% | 1un |
Caja de Materiales de | 100% | 3un |
- Recompensas al Derrotar a [Base del Emperador(Easy)] Chimairamon<Síntesis>, Chimairamon<Monstruo>
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 100% | 1un |
Caja de Materiales de | 100% | 1un |
- Recompensas al Derrotar a [Base del Emperador(Normal)] Chimairamon<Síntesis>, Chimairamon<Monstruo>
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 100% | 2un |
Caja de Materiales de | 100% | 1un |
- Recompensas compleción adicionales de [Base del Emperador(Easy)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 50% | 2un |
- Recompensas compleción adicionales de [Base del Emperador(Normal)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Energía Maligna de | 50% | 2un |
Energía Maligna de | 20% | 1un |
5T | 20% | 1un |
Caja Xros Loader Sellado | 0.5% | 1un |
(Shin) Caja Aleatoria de | 0.05% | 1un |
Las recompensas adicionales, caen en el campo.
- Lista Aleatoria [Caja de Materiales de Refuerzo(Fácil)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Fragmento de Datos de | 50% | 10un |
Datos de Equipamento: Azul | 40% | 2un |
Herrramienta de Hackeo de | 9% | 1un |
Respaldo de Mejora | 1% | 1un |
- Lista Aleatoria [Caja de Materiales de Refuerzo(Normal)]
Ítem | Probabilidad | UN |
Fragmento de Datos de | 50% | 20un |
Datos de Equipamento: Azul | 30% | 5un |
Herrramienta de Hackeo de | 15% | 5un |
Respaldo de Mejora | 5% | 1un |
[Nuevo Equipo agregado]
- Lista de creación agregada
- Se ha agregado la lista de producción relacionada con el nuevo equipo [Pendiente Brillante de la Amabilidad] y [Digivice] a NPC<Creación de Ítems>Patamon [Terminal-D].
- Puedes obtenerlos al usar la Energía Maligna de Chimairamon y Emperador Negro Digimon [Mazmorra – Emperador Base]
.
- Pendiente Brillante de la Amabilidad Información / en base a Digimental 100%
Pendiente Brillante | |
Opción | Valor |
DE | 100 ~ 200 |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
SD | 300 ~ 600 |
Daño | 6% ~ 12% |
CT | 6% ~ 12% |
Daño | 10% ~ 30% |
EV | 1% ~ 10% |
BL | 1% ~ 10% |
HT | 500 ~ 1000 |
DE | 100 ~ 200 |
HP | 750 ~ 1500 |
DS | 750 ~ 1500 |
SD | 300 ~ 600 |
Daño | 6% ~ 12% |
Daño | 10% ~ 30% |
CT | 6% ~ 12% |
EV | 1% ~ 10% |
BL | 1% ~ 10% |
DE | 100 ~ 200 |
DE Max + | 15% ~ 30% |
HP Max + | 25% ~ 50% |
SD + | 5% ~ 10% |
- Lista de Creación
|
| Creación de Pendientes | ||||||||||
Ítem | UN | Material 1 | UN | Material 2 | UN | Material 3 | UN | T | ||||
Pendiente Brillante de la Amabilidad | 1 | Energía Maligna de | 100 | Pendientes Unidad Cero | 1 | - |
| 100T | ||||
Pendiente Brillante de la Amabilidad | 1 | Energía Maligna de | 100 | Pendientes Radiantes | 1 | - |
| 100T | ||||
Pendiente Brillante de la Amabilidad | 1 | Energía Maligna de | 150 | Pendientes Peligro | 1 | - |
| 175T | ||||
Pendiente Brillante de la Amabilidad | 1 | Energía Maligna de | 200 | Pendientes Milagrosos | 1 | - |
| 250T | ||||
Pendiente Brillante de la Amabilidad | 1 | Energía Maligna de | 250 |
|
| - |
| 500T | ||||
|
| Creación de Digivice | ||||||||||
Ítem | UN | Material 1 | UN | Material 2 | UN | Material3 | UN | T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | Cherry Blossom | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | Deciduous-Xros Loader | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del Valor | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark HAZARD | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark SAINT | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark SAKUYA | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark JUSTICE | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de Digivice (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark DESTINY | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | Cherry Blossom | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | Deciduous | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del Valor | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice del | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice de la | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) Digivice | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark HAZARD | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark SAINT | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark SAKUYA | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark JUSTICE | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
Caja Aleatoria de D-Ark (Real) | 1 | Energía Maligna de | 75 | (Real) D-Ark DESTINY | 1 | Anillo Negro del | 5 | 200T | ||||
|
| Material de Mazmorra | ||||||||||
Ítem | UN | Material 1 | UN | Material 2 | UN | Material 3 | UN | T | ||||
Energía Maligna de Chimairamon | 2un | Anillo Negro del | 1un | - | - |
|
| 0T |
- Lista Aleatoria de Caja Aleatoria de Digivice (Real)
Ítem | UN |
(Real) Digivice del Valor | 1un |
(Real) Digivice de la Amistad | 1un |
(Real) Digivice del Amor | 1un |
(Real) Digivice de la Pureza | 1un |
(Real) Digivice del Conocimiento | 1un |
(Real) Digivice de la Sinceridad | 1un |
(Real) Digivice de la Esperanza | 1un |
(Real) Digivice de la Luz | 1un |
(Real) Digivice de la Amabilidad | 1un |
(Real) Digivice del Destino | 1un |
(Real) Digivice del Milagro | 1un |
- Lista Aleatoria de Caja Aleatoria D- Ark (Real)
Ítem | UN |
(Real) D-Ark HAZARD | 1un |
(Real) D-Ark SAINT | 1un |
(Real) D-Ark SAKUYA | 1un |
(Real) D-Ark JUSTICE | 1un |
(Real) D-Ark DESTINY | 1un |
◎ Evento
#01. Evento [[Diario] ¡Descubre el paradero de la receta perdida!] (Extensión de 1 semana)
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 3 de abril
[Contenido]
- Durante el período del evento, recibe la misión del NPC <Maestro del Atún>Navi en [Centro DATS].
- Caza un <Travieso>Doggymon y un <Travieso>Mankuramon en la ciudad oriental de Yokohama.
- Para completar la misión requiere de 2 [Receta de Atún] otorgadas como recompensas de inicio de sesión diarias y cazar monstruos
- Al completar la misión, recibirás 1 [Boleto para Juego de Cartas] y 1 [Pista Dimensional] para participar en el juego de cartas.
#02 Evento [[Diario] El Regreso de Gokimon] (Extensión de 1 semana)
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 3 de abril
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, recibe la misión del NPC <Maestro del Atún>Navi en [Centro DATS].
- Caza 30 Gokimon<Arruina Recetas> en la Aldea del Comienzo.
- Para completar la misión requiere de 1 [Receta de Atún] otorgadas como recompensas de inicio de sesión diarias y cazar monstruos
- Al completar la misión, recibirás 2 [Boleto para Juego de Cartas] y 1 [Pista Dimensional] que podrás usar para participar en el juego de cartas.
#03. Evento [[Sub] ¡Atrapa a los Starmons que robaron la receta del Gato Callejero!] (Extensión de 1 semana)
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 3 de abril
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, recibe la misión del NPC <Maestro del Atún>Navi en [Centro DATS].
- La condición de la misión se completa cazando 25 <Ladrones de Recetas> Starmons en Pueblo Yokohma.
- Al completar la misión, recibirás 1 [Atún Especial para gatos], 3 [Pista Dimensional], 10 [Chili picante] y 5 [Boleto para juego de cartas].
#4. Evento [[Sub] ¡El regalo sorpresa de Wizardmon!] (Extensión de 1 semana)
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 3 de abril
[Contenido]
- Durante el período del evento, recibe la misión del NPC <Mago>Wizardmon en [Centro DATS].
- Adquiere 3 [Churu de Atún] a través del juego de cartas del NPC <Mago>Wizardmon en [Centro DATS] para completar la misión.
- Al completar la misión, recibirás 3 [Pista Dimensional] y 1 [Skin de Daño Neon].
Juego de Cartas de Wizardmon | |
Item | UN |
Herramienta de Hackeo | 3 |
Respaldo de Mejora | 3 |
Código Corona [Evento] | 2 |
Dulce Pastel de Fresa | 50 |
Churu de Atún | 1 |
- El intercambio de Pista Dimensional se podrá realizar a través del <Evento> Angewomon ubicado en Centro DATS.
Lista de Intercambio Pista Dimensional | |||
Item | UN | Material | UN |
Fragmento Dimensional | 1 | Pista | 15 |
Fragmento Dimensional del | 1 | 11 | |
Fragmento Dimensional | 1 | 8 | |
Espiral Maligna | 1 | 5 | |
Cupón de Boleto para | 1 | 5 | |
Entrada a Arena Digimon | 1 | 5 |
#5 Evento [Carnaval se siente en el Centro DATS] (Extensión de 1 semana)
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 3 de abril
[Contenido]
Durante el período del evento, los ítems de soporte existentes del Centro DATS cambiarán.
Apoyo del Centro DATS | |||
Día | Tiempo | Ítems | Un |
Lun~Vie | 30min | Luz Roja de la Vida [Evento] | 10 |
Luz Azul de DigiSoul [Evento] | 10 | ||
Receta de Atún | 3 | ||
1hora | DigiSoul de la Amistad [Evento] | 2 | |
Megáfono Regular [Evento] | 1 | ||
Receta de Atún | 1 | ||
2horas | Caja de Carta de Monstruo Superior Lv 1~2 | 2 | |
Potenciador Jump | 1 | ||
Superpotenciador de Amplificación+1000% | 1 | ||
3horas | Fruta de Yggdrasil [Evento] | 2 | |
Gracia de Desafío[EXP]+ 1000% | 2 | ||
DigiHuevo Mercenario Misterioso [Lv.4-5] | 1 | ||
Sab~Dom | 4horas | Cubo de Digiclón Reforzado [Evento] | 1 |
Receta de Atún | 4 | ||
Boleto para Juego de Cartas | 2 |
◎ Promoción
#01. Venta limitada de 3 tipos Paquete de cambio de Tamer 改
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 10 de abril
- Cambio de Tamer Rika 改 |
| ||
[Precio: [1un] ▶ 149C] | |||
[Componentes] |
| ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 20un | ||
| 30un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 3un | ||
| 10un | ||
[Bono] | |||
Galleta de la Fortuna | 2un | ||
- Cambio de Tamer Henry 改 |
| ||
[Precio: [1un] ▶ 149C] | |||
[Componentes] |
| ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 20un | ||
| 30un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 3un | ||
| 10un | ||
[Bono] | |||
Galleta de la Fortuna | 2un | ||
- Cambio de Tamer Ryo改 |
| ||
[Precio: [1un] ▶ 149C] | |||
[Componentes] |
| ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 20un | ||
| 30un | ||
| 1un | ||
| 1un | ||
| 3un | ||
| 10un | ||
[Bono] | |||
Galleta de la Fortuna | 2un | ||
#02. Venta limitada Paquete de Floración Milagrosa
[Duración] Del 27 de marzo hasta el 10 de abril
- Paquete de Floración Milgrosa |
| |
[Precio: [1un] ▶ 399C] | ||
[Componentes] |
| |
| 1un | |
| 1un | |
| 1un | |
| 6un | |
| 1un | |
| 1un | |
| 2un | |
| 1un | |
- [Caja Zafiro EXP] Componentes
[Caja Zafiro EXP] Componentes | UN |
Zafiro EXP [Digimon]L1 | 5un |
Zafiro EXP [Digimon]L2 | 10un |
Zafiro EXP [Digimon]L3 | 10un |
Zafiro EXP [Digimon]L4 | 7un |
- Si usa todos los items de un [Caja Zafiro EXP] Componentes, puedes subir tu Digimon del nivel 1 al 90.
[Caja Zafiro EXP] es [Evento]
◎ Actualización y Corrección de Error
- Cambio de imagen de carga de la ciudad de Yokohama
- Mejoramiento de Seguridad
- Estabilización de servidor/canal
- Organización/copia de seguridad de la base de datos del juego
Gracias
Sign up or Sign in to post a comment
Add Comment