Hola. Este es el Centro DATS.
Te informaremos del Contenido de actualización y parche el jueves 27 de junio de 2024.
Tamers, consulten el Contenido a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
※ Después del mantenimiento, se proporcionarán los siguientes elementos a todos los Tamers como recompensa de mantenimiento del servidor.
- 2 entradas para Base Real[Difícil], 1 entrada para Arena Digimon
※ La recompensa de mantenimiento se paga por cada servidor.
◎ Actualización
[Nuevo Digimon Agregado – Kuzuhamon: Modo Miko]
Kuzuhamon: Modo Miko se ha unido al mundo digital.
[Contenido]
- Etapa de Evolución
Etapa | Digimon |
Novato | Renamon |
Adulto | Kyubimon |
Ultra | Taomon |
Mega | Sakuyamon |
Modo Burst | Kuzuhamon |
Modo Burst | Kuzuhamon: Modo Miko |
- Modo Burst : Kuzuhamon: Modo Miko
- Clase : U
- Nivel para Evolución : 70
- Atributo Original : Data (Da)
- Atributo Natural : Oscuridad (Darkness)
- Familia : Nso, Uk
- Stats
STAT | Valor |
HP | 18271 |
DS | 6460 |
DE | 320 |
AT | 5120 |
- Información sobre las Habilidades
Habilidad | Descripción | Daño |
Ura Izuna | Ataca al oponente con el kuda-gitsune llevado en la cintura. | 24239 |
Taizoukai Mandara | Extiende una barrera purificadora con su Shakujou que exorciza los malos espíritus. | 48821 |
Habilidad | Descripción | Bufo |
Purificación | Quita todos los debuff y el de los aliados, y recupera un 30% de HP. Puede ser usado aunque se esté silenciado. | Elimina Debuff |
Inmune a Debuff 20seg | ||
Restauración de HP 30% | ||
Voluntad de Dios | Brinda Daño Critico +130%, Daño de Habilidad 100%, Reducción de daño 50% a ti y tus aliados. | Daño Crítico + 130% 60seg |
Daño de Habilidad + 100% 60seg | ||
Reducir el daño recibido + 50% 60seg |
Condiciones y métodos de adquisición de Kuzuhamon – Modo Miko
- Abre la Ranura de Evolución de Renamon para Kuzuhamon: Modo Miko.
- El elemento de evolución Kuzuhamon: Modo Miko de Renamon [Ritual de Purificación] se puede obtener a través de Datos de Invocacón: Definitiva.
- Modo Montura de Kuzuhamon: Modo Miko
- Utilice el elemento de montaje [Bendición del Chamán] para abrir Kuzuhamon: Modo Montura Modo Miko..
- Se puede comprar en la Tienda de Cash[Bendición del Chamán].
[Nuevo DECK Agregado – Voluntad de Dios]
◎ [Voluntad de Dios] Lista de Digimon
[Voluntad de Dios] Lista de Digimon |
Taomon |
Sakuyamon |
Sakuyamon(Despertado) |
Kuzuhamon |
Kuzuhamon Modo Miko |
◎ Efecto [Voluntad de Dios]
Efecto | Probabilidad | Efecto |
Velocidad de ataque | Persistente | Velocidad de ataque + 17% |
Daño Crítico | Probabilidad de ataque 10% | Daño Crítico + 80% Durante 10s |
Daño Habilidad | Durante ataque 10% | Daño de Habilidad + 30% Durante 10 Segundos |
[Nueva Mazmorra Agregada – Sótano de la Central]
Nueva Mazmorra Sótano de la Central agregada.
[Contenido]
- Mazmorra : Sótano de la Central
1. Ubicación : Centro DATS
2. NPC de entrada : <Conserje> Sarah
3. Condiciones de Entrada
- Llave Maestra Centro DATS 1ea
- Nivel de Digimon arriba de 120
4. Obtención de Entradas
- Se puede intercambiar con el NPC de recompensas de Arena Difícil
- Mazmorra de Huanglongmon (Difícil), Área D-Reaper, Laberinto de Sombras (Difícil) Derrotando al jefe hay cierta probabilidad de caer.
- Disponible en la venta para comprar en la Tienda de Cash
5. Información de la Mazmorra
◎ [Sótano de la Central] Información
Descripción | |
Nombre de Mazmorra | Sótano de la Central |
Condición de Entrada | Nivel de Digimon arriba de 120 |
Ítem Necesario | Llave Maestra Central DATS 1ea |
Capacidad | 1 |
6. Información de Digimon de Mazmorra
◎ [Sótano de la Central] Información de Digimon enemigo
Lista de Monstruos | Probabilidad | Prob. De Gokimon | Recompensa | ||
1ra Ronda | Pawnchessmon W | Pawnchessmon B | 100% | 0% | Cada uno 200,000B |
2da Ronda | Knigtchessmon W | Knigtchessmon B | 80% | 20% | Cada uno 300,000B |
3ra Ronda | Bishopchessmon | Rockchessmon | 60% | 40% | Cada uno 500,000B |
4ta Ronda | Kingchessmon | Queenchessmon | 20% | 80% | Cada uno 1,000,000B |
5ta Ronda | Mamemon | Mamemon | 15% | 85% | Cada uno 3,000,000B |
6ta Ronda | Bigmamemon | Bigamamemon | 10% | 90% | Cada uno 10,000,000B |
7ta Ronda | Princemamemon | Princemamemon | 1% | 99% | Cada uno 100,000,000B |
- | Gokimon | - | - | Cada uno 250,000B |
- Cuando Pawnchessmon W y Pawnchessmon B sean derrotados, aparecerá el siguiente Digimon en la línea de ese Digimon.
- La probabilidad de que aparezca el siguiente Digimon es aleatoria, y si el siguiente Digimon no aparece, aparecerá 1 Gokimon.
- Cuando aparece Gokimon, el Digimon del siguiente nivel no aparece.
- Cuando un Digimon es derrotado, los Bits caen en el campo.
- Condiciones de compleción: La mazmorra se completa cuando matas a 2 Gokimon.
◎ [Sótano de la Central] Recompensas de Compleción
Nombre | Probabilidad | Cantidad |
Lingote 1,000,000B | 100% | 1ea |
[Mejoras de Arena]
Mejoras a Arena Digimon Agregadas.
[Contenido]
- Mazmorra : Arena Digimon[Normal] / Arena Digimon [Difícil]
1. Ubicación de Mazmorra: Centro de DATS
2. NPC de Entrada a Mazmorra : <Arena Digimon> Miki
3. Condiciones de Entrada a Mazmorra
- Arena Digimon[Normal]: Nivel de Digimon Arriba de 110
- Arena Digimon[Difícil]: Nivel de Digimon Arriba de 140
4. Obtención de Pases
- Se enviará a tu buzón de correo [Entrada a Arena Digimon] mediante el mantenimiento seminal..
5. Información de la Mazmorra
- El buff integral Ataque/Defensa del GM no se aplica a la Mazmorra correspondiente.Arena Digimon[Difícil]
- Aparecen Monstruos aleatorios en cada ronda.
- Arena Digimon [Difícil] El buff se aplica en una ronda específica.
AT +50% / Daño de Habilidad +100% / Daño Crítico +100%
DE +50% / HP Max +50% / DS Max +50%
- Debuffs en Arena Digimon[Difícil] se aplica paso a paso según la ronda.
- Velocidad de Movimiento 20% / 30% / 40% / 50% reducido
- Daño reducido infligido 5% / 10% / 15% / 20% / 30% reducido
- Tasa de bloqueo 20% / 40% / 60% / 80% reducido
- HP reducción continua cada 5 seg 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000
- Daño recibido incrementado 5% / 10% / 15% / 20% / 30%
◎ Información de Arena Digimon [Normal] / [Difícil]] Mazmorra
Descripción | |
Mazmorra | Arena Digimon[Normal] / [Difícil] |
Condición de Entrada | Arena Digimon[Normal]: Arena Digimon[Difícil]: |
Ítem Necesario | Entrada a Arena Digimon 1ea |
Cúpo | 1 |
Tiempo | Arena Digimon[Normal]: 20min |
Rondas | Arena Digimon[Normal]: Rondas 10 Arena Digimon[Difícil]: Rondas 5 |
-
- [Arena Digimon[Normal]] Recompensas de compleción
Ronda | Nombre | Probabilidad | Cantidad |
1 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 1ea |
2 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 1ea |
3 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 2ea |
4 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 2ea |
5 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 3ea |
6 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 3ea |
7 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 3ea |
8 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 4ea |
9 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 5ea |
10 | Moneda Arena [Normal] | 100% | 8ea |
Hidden | Moneda Arena [Normal] | 100% | 4ea |
- [Arena Digimon[Difícil]] Recompensas
Ronda | Nombre | Probabilidad | Cantidad |
1 | Moneda Arena [Difícil] | 100% | 2ea |
2 | Moneda Arena [Difícil] | 100% | 5ea |
3 | Moneda Arena [Difícil] | 100% | 8ea |
4 | Moneda Arena [Difícil] | 100% | 9ea |
5 | Moneda Arena [Difícil] | 100% | 10ea |
Hidden | Moneda Arena [Difícil] | 100% | Una recompensa de |
- ※ Puedes obtener [Moneda Arena [Difícil]] con cierta probabilidad al derrotar monstruos normales por cada Ronda en Arena Digimon [Difícil].
- ※ Al derrotar monstruos ocultos en Arena Digimon [Difícil], puedes obtener la recompensa de Ronda, que es un nivel superior a la Ronda actual.
※ Ejemplo) Cuando se derrotan los monstruos ocultos de la Ronda 2, se obtienen recompensas de la Ronda 3.
◎ Lista de intercambio de Moneda Arena:
Listado de Moneda Arena | ||
Ítem | Material | Cantidad |
XAI Ver III Sellado [30días][Evento] | Moneda Arena [Normal] | 1 |
[Brazalete de Caballero-X: Real] Sellado | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Anillo Brillante de Cuatro-núcleos de | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Jogress Chip Sellado [30Días] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 20 |
Chip DigiXros Sellado [30Días] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 20 |
Parche de Energía [30Días] Evento] | Moneda Arena [Normal] | 20 |
Set de Disfraz Adventure Agumon | Moneda Arena [Normal] | 150 |
Consumibles | ||
Moneda Rara [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 1 |
Caja Aleatoria de Bufos [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 1 |
PotenciadorExp +100%[1Días] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 2 |
Paquete Potenciador Digimon [NEW] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 2 |
Factor de Crecimiento 30Días[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 10 |
Atributo Potenciador EXP [30Días] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 10 |
Caja Carta Monstruo Avanzado | Moneda Arena [Normal] | 5 |
Memoria de habilidad | ||
Cápsula de Memoria de Alta Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Cápsula de Memoria de Alta Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Cápsula de Memoria de Alta Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Cubo de Memoria de Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 80 |
Cubo de Memoria de Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 80 |
Cubo de Memoria de Habilidad | Moneda Arena [Normal] | 80 |
Refuerzo de Digimon | ||
[MS]Atributo Rango A LvMax | Moneda Arena [Normal] | 10 |
Caja de Atributos Rango D [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 10 |
Caja Set de Digiclón Reforzado[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 70 |
Disco de Respaldo[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 4 |
Disco de Eclosión[Nvl.5] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 12 |
Fruto de Génesis [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 3 |
Fruta de la Oscuridad [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 10 |
Fruta de Crecimiento [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 20 |
Super Fruta de Crecimiento [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 100 |
Cápsula de Reinicio [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 2 |
Cápsula de Reinicio A [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 4 |
Kit de ChipSet Conversión R2 | Moneda Arena [Normal] | 30 |
Kit ChipSet de Desvío (Oro) | Moneda Arena [Normal] | 30 |
Modo Montura | ||
Modo Selector [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Grani [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Behemoth [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Asiento Caótico [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Espada Blanca [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Asiento Muerte X [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Sodoma [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Ornamento Real [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Ciclón [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Lampranthus [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Árbol de la Antigüedad [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Rey Tirano [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Ala de Datos Negros [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Alas de Ave Marina [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Prueba del Emperador Dragón [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Voluntad de Luz[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Código en Alfa [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Paso del Dragón Dorado [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Evolución Susanoomon | ||
Espíritu del Acero Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Acero Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Oscuridad Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Oscuridad Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Agua Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Agua Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Trueno Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Trueno Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Luz Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Luz Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Tierra Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de la Tierra Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de Madera Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de Madera Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Hielo Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Hielo Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Viento Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu del Viento Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de Fuego Brillante B | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Espíritu de Fuego Brillante H | Moneda Arena [Normal] | 40 |
Evolución Digimon | ||
Caja Aleatoria de Digimon Rango SSS [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 2000 |
DigiHuevo Ultra Nivel 5 [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 500 |
DigiHuevo Mercenario Misterioso | Moneda Arena [Normal] | 300 |
DigiHuevo Mercenario Jogres [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 300 |
Digihuevo de Corake[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de la Amistad[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de Sinceridad[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de Sabiduría[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo del amor[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de Fiabilidad[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de Esperanza[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Digihuevo de Luz[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Cápsula de Bondad[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 200 |
Avatar | ||
Disfraz de Papá Noe [30Días] [Evento] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme de Fútbol Amarillo para Principiantes 30Días[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme Naranja de Fútbol para Principiantes 30Días[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme Verde de Fútbol para Expertos 30Días[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme Azul de Fútbol de Maduro 30Días[Evento] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme Rojo de Fútbol del Veterano 30Días | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Uniforme Negro de Fútbol del Profesional | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Gafas de Sol Formales Negras de Lujo [30Días] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Vestido Formal Negro de Lujo Sellado [30Días] | Moneda Arena [Normal] | 50 |
Intercambio de Monedas | ||
Moneda Arena [Difícil] | Moneda Arena [Normal] | 2 |
Equipamiento | ||
103-Orange-OT | Moneda Arena [Difícil] | 1000 |
Anillo de Arena Brillante | Moneda Arena [Difícil] | 1000 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Marcus | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Thomas | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Yoshi | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Keenan | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Taichi | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Mimi | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Matt | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas T.K. | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Hikari | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Sora | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Izzy | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Joe | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Takato | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Rika | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Henry | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Jeri | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Tarjeta ID Magnética - Alas Amarillas Ryo | Moneda Arena [Difícil] | 500 |
Digivice Material | ||
Caja aleatoria de Material D-Ark [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 30 |
Moneda Digivice Auténtico [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 70 |
D-Ark Moneda Reroll [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 70 |
Refuerzo de Accesorios | ||
Piedra Cambio de Opción [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 2 |
Piedra Cambio de Número [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 2 |
Piedra Increíble de Incremento de Renovación [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 1 |
Piedra de Increíble Poder Digital [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 1 |
Efecto Adicional Digimon | ||
Proceso de Recuperación Exprés [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 1 |
Expression Process – Omegamon X: Anode | Moneda Arena [Difícil] | 25 |
Proceso Exprés - Gallantmon X: Luz Roja | Moneda Arena [Difícil] | 25 |
Proceso Exprés- A.O (X-Anti ): Luz Tormenta | Moneda Arena [Difícil] | 25 |
Evolución Digimon | ||
Gehenna [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 300 |
Caja Aleatoria Digimon SSS+ [Evento] | Moneda Arena [Difícil] | 1000 |
Refuerzo Digimon | ||
Fruta de Yggsdrasil [Evento] 3ea | Moneda Arena [Difícil] | 60 |
Fruta de Homeostasis [Evento] 3ea | Moneda Arena [Difícil] | 90 |
Entrada al Sótano de la Central | ||
Llave Maestra Central DATS | Moneda Arena [Difícil] | 50 |
- [Caja Aleatoria de Digimon Rango SSS [Evento]] Contenido
Caja Aleatoria Digimon SSS [Evento] | |
Ítem | Cantidad |
Advenimiento del Emperador | 1 |
Matrix de Evolución – SaintGalgomon [Evento] | 1 |
Matrix de Evolución - Sakuyamon [Evento] | 1 |
Datos de Resistencia : Alphamon Ouryuken-Beta[Evento] | 1 |
Matrix Evolución - Gallantmon [Evento] |
|
Veredicto Oscuro [Evento] | 1 |
Despertador Roto [Evento] | 1 |
- [Caja Aleatoria de Digimon Rango SSS+[Evento]] Contenido
Caja Aleatoria Digimon SSS [Evento] | |
Ítem | Cantidad |
Cross Data - Tiempo [Evento] | 1 |
Gran Xros - Beta [Evento] | 1 |
Digitama de Datos Malignos [Evento] | 1 |
Imperium Vicioso (B/D) [Evento] | 1 |
Datos de Resistencia : Omegamon-Beta |
|
Datos de Resistencia : Alphamon Ouryuken | 1 |
Caja de Guerra Destrucción y Regeneración [Evento] | 1 |
- [Caja aleatoria de Material D-Ark [Evento]] Contenido
Caja Aleatoria de Material D-Ark [Evento] | |
Ítem | Cantidad |
Tarjeta de memoria Reforzada | 1 |
Datos de D-Reaper | 1 |
Los datos verdaderos de D-Reaper | 1 |
Datos enriquecidos de D-Reaper | 1 |
Energía Matrix |
|
Safe Energy | 1 |
- [Tarjeta ID Magnética Alas Amarillas] Efectos
Ítem | Tipo | Efecto |
Tarjeta de ID MagnéticaYellow Wings | Tarjeta de ID Magnética | Daño de Habildiad +5% / AT +500 / HT +300 |
- ※ [Tarjeta de ID MagnéticaAlas Amarillas] solo puede ser usada por los Tamers especificados en la Tarjeta de ID Magnética.
※ Las opciones y la apariencia de la [Tarjeta de ID MagnéticaYellow Wings] son diferentes de la [Tarjeta de ID MagnéticaBlue Wings] vendida como promoción.
- [Anillo de Arena Brillante]
Ítem | Tipo | Efecto | Valor |
Anillo de arena brillante [Opción: 5] | Anillo (Seleccione aleatoriamente 5 de las habilidades de la derecha) | HP Max Aumentado | 200 ~ 960 |
DS Max Aumentado | 200 ~ 960 | ||
Defensa | 10 ~ 30 | ||
Tasa Crítica | 1% ~ 6% | ||
Ataque | 100 ~ 360 | ||
Daño de Habilidad | 100 ~ 480 | ||
Daño de Atributo | 1% ~ 6% | ||
HP Max | 200 ~ 960 | ||
DS Max | 200 ~ 960 | ||
Defensa | 10 ~ 30 | ||
Tasa Crítica | 1% ~ 6% | ||
Ataque | 100 ~ 360 | ||
Daño de Habilidad | 100 ~ 480 | ||
Daño de Atributo | 1% ~ 6% | ||
Daño Verdadero | 1% ~ 20% | ||
Tasa de Aciertos | 100 ~ 500 |
※ Basado en 100% poder digital
- [Dulce Agumon] Estadísticas
Ítem | Tipo | Efecto |
Dulce Agumon [30Días][Evento] | Accesorio | Daño de Habilidad +5% / HT +300 |
※ El artículo [Dulce de Agumon] se puede obtener a través del [Set de Disfraz de Agumon de Aventura+ [30 días][Evento]].
◎ Evento
#01. Evento de Lanzamiento [Kuzuhamon: Modo Miko Estadísticas x2]
[Duración] Del 27 de junio hasta 11 de julio
[Contenido]
- Proceso
Durante el período del evento, las estadísticas de HP, DS, DE y AT de Kuzuhamon Modo Miko se duplican.
- Valores de Kuzuhamon: Modo Miko Evento
Stat | Original | Evento |
HP | 13046 | 26092 |
DS | 6460 | 12920 |
DE | 320 | 640 |
AT | 5120 | 10240 |
- 2. Durante el período del evento, el daño de habilidad de Kuzuhamon Modo Miko se duplican..
- Información del valor de las habilidades de Kuzuhamon: Modo Miko Evento
Habilidad | Original | Evento |
Ura Izuna | 24239 | 48478 |
Taizoukai Mandara | 48821 | 97642 |
#02. Evento [Purgador de la Negatividad]
[Duración] Del 27 de junio hasta el 25 de julio
[Contenido]
- 1. El NPC <Habilitar> Kuzuhamon aparece en el [Centro DATS] durante el período del evento.
- 2. Al configurar tu Digimon como Kuzuhamon Modo Miko, puedes recibir la misión NPC <Habilitar> Kuzuhamon [[Sub] Aquél que purga la negatividad].
- Habla con el NPC <Habilitar> Kuzuhamon para completar la misión..
- Al completar la misión, obtén el logro exclusivo de Kuzuhamon Modo Miko [Purgador de la Negatividad].
- [Logro] Purgador de la Negatividad
Logro | Efecto |
Purgador de la negatividad | Daño de habilidad de atributo Oscuro + 15% |
※ Todos los artículos proporcionados a través del evento son [Evento] y no se pueden comercializar.
#03. Evento [¡Emerge! Kuzuhamon Modo Miko]
[Duración] Del 27 de junio hasta el 25 de julio
[Contenido]
- Cómo Proceder
- El NPC <Habilitar> Kuzuhamon aparece en el [Centro DATS] durante el período del evento. Recibe del NPC <Habilitar> Kuzuhamon la misión [[Diaria] ¡Emerge! Kuzuhamon Modo Miko].
- Obtén 1 [Invocador] al aceptar una misión.
- 3. Completa la misión convocando y derrotando a Kuzuhamon Modo Miki usando [Invocador] en [Sótano de Invocación D-TERMINAL] en [Centro DATS].
- Al completar la misión, obtén 1 [Regalo de Kuzuhamon].
- [Regalo de Kuzuhamon] Lista Aleatoria
Ítem | Cantidad |
Dulce Banana Dorada [Evento] | 20ea |
Caja de Bufos Aleatorios (+50%) [Evento] | 3ea |
Caja de Datos de Clase Media [Evento] | 5ea |
Fruta de la Diosa [Evento] | 3ea |
Disco de Respaldo [Evento] | 4ea |
※ Todos los artículos proporcionados a través del evento son [Evento] y no se pueden comercializar.
#04. Evento [Intercambio de EP]
[Contenido]
- La lista de intercambio cambiará después del 4 de julio de 2024.
• Debido a cambios en la lista de intercambio, todos los elementos de intercambio EP [EP] existentes se eliminarán después del mantenimiento temporal el 4 de julio de 2024, así que utilícelos todos antes.
◎ Promoción
#01. Lista de Datos de Invocación Premium : Definitiva
[Duración] Del 27 de junio hasta el 25 de julio
- Datos de Invocación Premium - Ritual de Purificación | |
[Boletos Necesarios: [Boletos de Invocación de Datos: Definitivo ] 2ea] | |
[Lista aleatoria de Invocación] | |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 2ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 1ea |
| 40ea |
| 40ea |
| 200ea |
| 1ea |
| |
[Lista de Recompensas Confirmadas] | |
[Cifra de Recompensas Confirmadas: 150] | |
| 1ea |
#02. Venta de Llave Maestra del Centro DATS
[Duración] Después del mantenimiento del jueves 27 de junio de 2024 ~ Reinicio semanal
Este producto en oferta tiene un límite de compra por cuenta y no se puede comercializar por ser [Evento].
El producto se reinicia después del mantenimiento semanal.
- Llave Maestra Central de DATS | Limitado a 3 por cuenta |
[Precio: [3+1ea] ▶ 55C] | |
[Precio: [5+1ea] ▶ 79C] |
#03. 17% de Descuento de Boletos de Invocación de Datos: Definitivo
[Duración] Desde el 27 de junio hasta 18 de julio
Durante 3 semanas, el artículo [Boletos de Invocación de Datos: Definitivo] se venderá con un 17% de descuento.
- Boletos de Invocación de Datos: Definitivo |
[Precio: [1ea] |
#04. Venta del Modo Montura Kuzuhamon: Modo Miko
[Duración] Desde el 27 de junio
- Bendición del Chamán | |
[Precio: [1ea] ▶ 48C] |
#05. Venta limitada de 2 tipos de Paquete de Magnetico
Este producto en oferta se puede comprar una vez por cuenta y se aplica la tasa de descuento, pero no se puede comercializar por ser [Evento].
[Duración] Del 27 de junio hasta 11 de julio
- Paquete de Magnetico A |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 198C] | ||
[Composición] |
| |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 1ea | |
- Paquete de Magnetico B |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 198C] | ||
[Composición] |
| |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 1ea | |
#06. Venta limitada de 2 tipos deDigiAura reforzada
[Duración] Del 27 de junio hasta 11 de julio
- DigiAura reforzada Ver. X [30D] |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 59C] | ||
[Efecto] AT + 250, HP Max + 1200, EXP + 200% | ||
[Pago Adicional] | ||
Galleta de Fortuna | 1ea | |
- DigiAura reforzada Ver. Y [30D] |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 59C] | ||
[Efecto] AT + 300, HP Max + 1300 | ||
[Pago Adicional] | ||
Galleta de Fortuna | 1ea | |
#07. Venta limitada de Paquete de Florecimiento Milagroso
[Duración] Del 27 de junio hasta 11 de julio
- Paquete de Florecimiento Milagroso |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 399 C] | ||
[Composición] |
| |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 1ea | |
| 4ea | |
| 10ea | |
| 22ea | |
| 2ea | |
| 1ea | |
- Componentes de [Caja de EXP Zafiro]
[EXP Zafiro] Composición | Cantidad |
EXP Zafiro [Digimon] L1 | 5ea |
EXP Zafiro [Digimon] L2 | 10ea |
EXP Zafiro [Digimon] L3 | 10ea |
EXP Zafiro [Digimon] L4 | 7ea |
- Al usar todos los items incluidos en una [Caja de Zafiro EXP], puedes aumentar tu nivel de Digimon de 1 a 90.
#08. Venta limitada de 3 paquetes de DECK
Este producto en oferta tiene una alta tasa de descuento, pero no se puede comercializar a través de [Evento].
[Duración] Del 27 de junio hasta 11 de julio
- [Personajes Principales de Adventure] Paquete de Deck |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 49 C] | ||
[Composición] |
| |
| 1ea | |
| 1 ea | |
| 1 ea | |
| 1 ea | |
| 1 ea | |
| 1 ea | |
| 1 ea | |
| 15 ea | |
| 39 ea | |
| 15 ea | |
| 15 ea | |
| 9 ea | |
| 15 ea | |
- [OMEGA] Paquete de Deck |
| |
