
Hola. Esta es la Central de DATS.
Les informamos sobre el contenido de la actualización y parche del jueves 1 de octubre de 2025.
Tamers, por favor consulten la información a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
- Como recompensa por el mantenimiento, se entregarán 2 [Monedas de Recompensa por Mantenimiento]..
◎ Actualización
[Nueva Mazmorra Añadida – Neverland]
- Se ha añadido la nueva mazmorra Neverland.
[Contenido]
- Mazmorra: Neverland
- Ubicación de la Mazmorra: D-Terminal
- NPC de Entrada a la Mazmorra: <Guía de Mazmorras> Izzy
- Condición de Entrada 1: Digimon de nivel 160 o superior
- Condición de Entrada 2: Completar la misión “Error de Anomalía” / Misión previa: “Hacia la Central DATS”
- Información de la Mazmorra
- [Neverland] Información Básica de la Mazmorra
Categoría | Descripción |
Nombre de la Mazmorra | Neverland |
Condición básica de entrada 1 | Nivel de Digimon 160 o superior |
Condición básica de entrada 2 | Completar Fenómeno Anómalo |
Máximo de participantes | 4 personas |
Jefe de Mazmorra | Eosmon |
- [Neverland] Información de los Digimon que aparecen
Nombre | Nivel |
Eosmon | 160 |
- [Neverland] Recompensa por Completar / 1 vez por semana
Nombre | Un |
Anillo de Luz | 20 |
Lingote de Oro de 40T | 1 |
Caja Aleatoria de Materiales de Mejora (Normal) | 7 |
Caja de Materiales de Avance [Evento] | 1 |
Moneda de Mazmorra de Digimon Masters | 1 |
Caja de Materiales de Avance [Evento] / Probabilidad | 1 |
Caja del Primer Digivice Sellado / Probabilidad |
|
[Nuevo – Equipo Añadido]
- Lista de Fabricación Añadida
- En el [D-Terminal], con el NPC <Fabricación de Ítems> Tentomon, se han añadido a la lista de fabricación el nuevo Digivice [El Primer Digivice] y la nueva DigiAura [DigiAura del Valor y la Amistad].
- Información del Digivice / Valores Máximos basados en 100% de Poder Digitary
Nivel | Chipset | Opción1 | Opción 2 | Opción3 | Opción 4 | Opción5 | Opción 6 |
Un | Datos | Vac | Virus | Unknown | Hielo | Agua | |
Lv 1 | 6 | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 12.0% | 20.0% | 20.0% |
Lv 2 | 6 | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 12.5% | 20.5% | 20.5% |
Lv 3 | 6 | 16.0% | 16.0% | 16.0% | 13.0% | 21.0% | 21.0% |
Lv 4 | 6 | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 13.5% | 21.5% | 21.5% |
Lv 5 | 6 | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 14.0% | 22.0% | 22.0% |
Lv 6 | 7 | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 14.5% | 22.5% | 22.5% |
Lv 7 | 7 | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 15.0% | 23.0% | 23.0% |
Lv 8 | 7 | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 15.5% | 23.5% | 23.5% |
Lv 9 | 7 | 19.0% | 19.0% | 19.0% | 16.0% | 24.0% | 24.0% |
Lv 10 | 7 | 19.5% | 19.5% | 19.5% | 16.5% | 24.5% | 24.5% |
Completo | 8 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 17.5% | 25.0% | 25.0% |
Opción7 | Opción 8 | Opción9 | Opción 10 | Opción11 | Opción 12 | Opción13 | Opción 14 |
Fuego | Tierra | Viento | Arbol | Luz | Oscuridad | Rayo | Metal |
20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% |
21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% | 21.0% |
21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% |
22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% |
23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% | 23.0% |
23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 23.5% |
24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% |
24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% | 24.5% |
25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
- Información de la DigiAura
Valor | Opción1 | Opción2 | Opción3 |
HP | AT | Daño | |
Mínimo | 400 | 300 | 2% |
Máximo | 2000 | 1500 | 10% |
- Opción de Nuevo Set de Equipo
Lista de Equipos | Condición de Activación
| Opción1 | Opción2 | Opción3 | Opción4 |
HP | HT | Probabilidad de Crítico | Aumento de Daño Final | ||
Nuevo Digivice | Siempre activo
| 2000
| 1000
| 10%
| 1%
|
Nueva DigiAura |
- Lista de Fabricación de Nuevo Equipo
Lista de Fabricación de Digivice | ||||||
Item | Un | Artículo 1 | Un | Artículo 2 | Un | T |
El Primer Digivice Lv 1 | 1 | Anillo de Luz | 40 |
| 1 | 20 |
Digivice del Origen Sellado Lv 1 | 1 | Anillo de Luz | 3 | El Primer Digivice Lv 1 | 1 | 10 |
Digivice del Origen Sellado Lv 2 | 1 | Anillo de Luz | 3 | El Primer Digivice Lv 2 | 1 | 15 |
Digivice del Origen Sellado Lv 3 | 1 | Anillo de Luz | 5 | El Primer Digivice Lv 3 | 1 | 23 |
Digivice del Origen Sellado Lv 4 | 1 | Anillo de Luz | 5 | El Primer Digivice Lv 4 | 1 | 27 |
Digivice del Origen Sellado Lv 5 |
| Anillo de Luz | 9 | El Primer Digivice Lv 5 | 1 | 33 |
Digivice del Origen Sellado Lv 6 |
| Anillo de Luz | 9 | El Primer Digivice Lv 6 | 1 | 43 |
Digivice del Origen Sellado Lv 7 |
| Anillo de Luz | 9 | El Primer Digivice Lv 7 | 1 | 55 |
Digivice del Origen Sellado Lv 8 |
| Anillo de Luz | 9 | El Primer Digivice Lv 8 | 1 | 94 |
Digivice del Origen Sellado Lv 9 |
| Anillo de Luz | 10 | El Primer Digivice Lv 9 | 1 | 122 |
Digivice del Origen Sellado Lv 10 |
| Anillo de Luz | 20 | El Primer Digivice Lv 10 | 1 | 184 |
Lista de Fabricación de DigiAura | ||||||
Item | Un | Artículo 1 | Un | Artículo 2 | Un | T |
Caja de DigiAura del Vínculo de la Amistad Sellada | 1 | Anillo de Luz | 20 |
|
| 20 |
Caja de DigiAura del Vínculo de la Amistad Sellada | 1 | Anillo de Luz | 5 | DigiAura del Valor y la Amistad | 1 | 10 |
[Nuevo Digimon – [Extremo] Susanoomon]
[[Extremo] Susanoomon] se ha unido al Mundo Digital.
[Contenido]
- Evolución de [Extremo] Susanoomon
Etapa de Evolución | ||
Híbrido | KaiserGreymon | Magnagarurumon |
Jogress | Susanoomon | |
Jogress | [Despertar] Susanoomon | |
Jogress | [Extremo] Susanoomon |
- Jogress: [Extremo] Susanoomon
- Clase: U
- Nivel de evolución: 70
- Atributo Básico: Vacuna (Va)
- Atributo Natural: Rayo (Lightning)
- Campo de Pertenencia: VB, DS, NSp
- Información de Stats
Stats | Valor |
HP | 18,552 |
DS | 6,031 |
DE | 488 |
AT | 8,311 |
- Explicación de las habilidades
Nombre | Explicación | Daño | Buff/DeBuff |
Corte Celestial | Zero ARMS: Orochi, desgarra y perfora todo bajo el cielo. | 18,390 | - |
Dios de los Ocho Truenos | Ña espada de luz lanzada hacia el cielo se transforma en un rayo destructor que cae sobre la tierra. | 49,007 | - |
Rayo del Juicio | Invoca nubes de tormenta y desata rayos azules indiscriminadamente sobre el enemigo. | 8,057 | - |
Juicio Divino: Trueno | Concentra la energía del rayo desde el cielo para crear un poderoso relámpago rojo que cae sobre el enemigo como juicio final. | 218,171 | - |
- [Extremo] Método para Obtener y Cumplir las Condiciones de Evolución de Susanoomon
- Usa el nuevo ítem [Dios: Energía de Destrucción] para abrir la ranura de evolución a [Extremo] Susanoomon de KaiserGreymon.
- Usa el nuevo ítem [Dios: Energía de Regeneración] para abrir la ranura de evolución a [Extremo] Susanoomon de MagnaGarurumon.
- Los nuevos ítems [Dios: Energía de Destrucción] y [Dios: Energía de Regeneración] se pueden obtener de manera limitada durante el período del evento a través de la lista de intercambio.
- [Extremo] Método para Obtener y Activar la Montura de Susanoomon
- Usa el nuevo ítem de montura [Bendición de los Diez Guerreros] para abrir la ranura de montura.
- El nuevo ítem de montura [Bendición de los Diez Guerreros] se puede comprar en la Tienda de Cash
[Nuevo Deck Añadido – ¡A través del tiempo, el inicio de la leyenda!]
Se ha añadido un nuevo Deck.
- Lista de Digimon de [¡A través del tiempo, el inicio de la leyenda!]
¡A través del tiempo, el inicio de la leyenda! |
[Extremo] Susanoomon |
Vritramon |
Shutumon |
Blizzarmon |
Petaldramon |
Gigasmon |
Garummon |
Bolgmon |
Calmaramon |
KaiserLeomon |
Sephirotmon |
- [Nuestra Esperanza, Nuestra Luz] Efecto
Nombre del Efecto | Probabilidad de Activación | Detalles |
Velocidad de Ataque | Activo Permanente | +17% |
Daño Crítico | Activo Permanente | +70% |
Daño de Habilidad | Activo Permanente | +70% |
[Deck de Mejora Añadido – Guardianes del Mundo Digital / Salvadores que Protegen la Paz]
Se han añadido 2 nuevos Decks.
- Lista de Digimon de [Guardianes del Mundo Digital]
Guardián del Mundo Digital |
Omegamon : Modo Merciful |
Shoutmon X7 : Modo Superior |
Kuzuhamon : Modo Sacerdotisa |
[Despertar] Dukemon : Modo Crimson |
[Extremo] Susanoomon |
- [Guardianes del Mundo Digital]
Nombre del Efecto | Probabilidad de Activación | Detalles |
Velocidad de Ataque | Activo Permanente | +23% |
Salud | Activo Permanente | +50% |
Daño de Habilidad | Activo Permanente | +90% |
Daño Crítico | Activo Permanente | +170% |
- Lista de Digimon [Salvadores que Protegen la Paz]
Salvadores que Protegen la Paz |
Omegamon : Modo Merciful |
Shoutmon X7 : Modo Superior |
[Despertar] Dukemon : Modo Crimson |
[Despertar] Imperialdramon : Modo Paladin |
[Extremo] Susanoomon |
- Efecto de [Salvadores que Protegen la Paz]
Nombre del Efecto | Probabilidad de Activación | Detalles |
Velocidad de Ataque | Activo Permanente | +23% |
Salud | Activo Permanente | +60% |
Daño de Habilidad | Activo Permanente | +100% |
Aumento de Poder de Ataque | Activo Permanente | +60% |
[Nuevo Grupo de Unidad-D Añadido]
Nombre del grupo | Nombre del Digimon | Efecto por Completar la Unidad-D | |||
ESTADÍSTICAS DE LA UNIDAD-D 1 | ESTADÍSTICAS DE LA UNIDAD-D 2 | ESTADÍSTICAS DE LA UNIDAD-D 3 | ESTADÍSTICAS DE LA UNIDAD-D 4 | ||
¡A través del tiempo, el inicio de la leyenda! | [Extremo] Susanoomon | EXP + 50% | CT + 50 | Artículo normal | Vac SCD + 2% |
Agnimon | |||||
Vritramon | |||||
Wolfmon | |||||
Garummon | |||||
Beetmon | |||||
Bolgmon | |||||
Fairymon | |||||
Shutumon | |||||
Chakmon | |||||
Blizzarmon | |||||
Löwemon | |||||
KaiserLeomon | |||||
Grotmon | |||||
Gigasmon | |||||
Arbormon | |||||
Petaldramon | |||||
Ranamon | |||||
Calmaramon | |||||
Mercuremon | |||||
Sephirotmon |
[Pase de la temporada]
- Ha comenzado la nueva Temporada 10 del Pase de Temporada.
[Duración]
- Desde el miércoles 01 de octubre de 2025 después del mantenimiento hasta el jueves 20 de noviembre de 2025 antes del mantenimiento
[Contenido]
- Disponible en la pestaña superior derecho durante la temporada
- Realiza misiones para ganar experiencia de pase y aumentar tu nivel de pase para recibir las recompensas correspondientes a tu nivel.
[Pase de temporada Premium y Super Premium]
- Pase de temporada Premium y Super Premium se pueden comprar en la cash del juego.
- Al comprar premium, no podrás comprar súper premium. Deberás comprar una mejora a súper premium para recibir las recompensas súper premium.
- La función de regalos no estará disponible.
- Al agregar el carro, se aplicará en el orden del pase agregado primero
- Solo se podrá comprar una vez por servidor
[Información adicional]
- Puedes comprar y utilizar Boleto de EXP en la tienda de Cash.
- Gana 100 puntos de experiencia por cada Boleto de EXP.
- Tres tipos de recompensas: Recompensas gratuitas, recompensas premium, recompensas súper premium. Se obtienen comprando su respectivo pase.
- Toda la información del pase de temporada se comparte para cada servidor.
- Las recompensas no recibidas durante la temporada se enviarán al correo del Tamer que inicie sesión una vez finalizada la temporada.
- [Listado de Recompensa]
- Todos los ítems entregados a través del Pase de Temporada son [Evento] y no se pueden intercambiar.
Lv | Pase de Temporada | Un | Premium | Un | Super Premium | Un |
1 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: Pase de Temporada[Evento] | 2 |
2 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: Pase de Temporada[Evento] | 3 |
3 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: Pase de Temporada[Evento] | 3 |
4 | Disco de Respaldo[Evento] | 30 | Piedra Cambio de Número | 10 | Datos de Invocación: Pase de Temporada[Evento] | 3 |
5 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Cierre de Sellos | 20 |
6 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Cierre de Sellos | 20 |
7 | Cupón de intercambio de DIgihuevo Nvl.5 | 1 | Intercambiador de Sellos | 300 | Cierre de Sellos | 20 |
8 | Abridor de Sellos | 20 | Cupón de intercambio de DIgihuevo Nvl.5 | 2 | Cupón de intercambio de DIgihuevo Nvl.5 | 2 |
9 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Datos de Equipamiento: Azul [Evento] | 50 | Caja de Material de mejora de equipamiento[Evento] | 10 |
10 | Disco de Eclosión[5] [Evento] | 10 | Caja Aleatoria de habilidad de Tamer(30días)[Evento] | 1 | Atún Especial para Gatos | 1 |
11 | Moneda de Conversión de Chip de T. Clase Media[Evento] | 2 | Digixros Chip [30días] [Evento] | 1 | Caja de Material de mejora de equipamiento[Evento] | 10 |
12 | DigiHuevo Raremon-Nvl.4[Adulto] [Evento] | 2 | DigiHuevo Raremon-Nvl.4[Adulto] [Evento] | 2 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 6 |
13 | Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax[Evento] | 2 | Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | 2 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 6 |
14 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Datos de Equipamiento: Azul [Evento] | 50 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 6 |
15 | Caja de Carta Monstruo Avanzada Lv 1~3 [Evento] | 5 | Fruta de Homeostasis [Evento] | 20 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 6 |
16 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 3 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 6 |
17 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 3 | Token de Pase de Temporada | 7 |
18 | Cápsula de Reinicio [Evento] | 15 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 3 | Caja de Material de mejora de equipamiento[Evento] | 10 |
19 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 3 | Herramienta de Hackeo de Mejora[Evento] | 10 |
20 | Caja de Chip Doble R16 | 3 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 3 | Respaldo de mejora[Evento] | 1 |
21 | Fruta de Yggdrasil | 15 | DigiHuevo Raremon-Nvl.5[Adulto] [Evento] | 2 | Atún Especial para Gatos | 1 |
22 | Banana Dorada Orgánica[Evento] | 20 | Fruta de Homeostasis [Evento] | 20 | Piedra Cambio de Opción [Evento] | 10 |
23 | Paquete Reforzado de Digimon [100%][Evento] | 1 | Piedra Cambio de Número[Evento] | 10 | Intercambiador de Sellos Festivos | 40 |
24 | Caja Set de Digiclon Reforzado[Evento] | 3 | Intercambiador de Sellos Festivos | 10 | Datos de Invocación: Definitivo [Evento] | 1 |
25 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Datos de Invocación: Único[Evento] | 2 | Datos de Invocación: Definitivo [Evento] | 2 |
26 | Piedra Cambio de Número[Evento] | 5 | Datos de Invocación: Único[Evento] | 3 | Datos de Invocación: Definitivo [Evento] | 2 |
27 | Piedra Cambio de Opción [Evento] | 5 | Datos de Invocación: Épico [Evento] | 2 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 10 |
28 | Banana Platino[Evento] | 20 | Datos de Invocación: Épico [Evento] | 3 | Datos de Invocación: Pase de Temporada | 10 |
29 | Banana Dorada Orgánica[Evento] | 20 | Token de Pase de Temporada | 5 | Token de Pase de Temporada | 8 |
30 | Skin de Daño Fiesta en Flor | 1 | ¡Delicioso! Sello Pastel 16.º Aniversario | 1 | Concentración de Poder Increíble [Evento] | 1 |
31~34 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
35 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 10 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 15 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 25 |
36~39 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
40 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 10 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 15 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 25 |
41~44 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
45 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 10 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 15 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 25 |
46~49 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
50 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 10 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 15 | Esencia de la Trascendencia [Evento] | 25 |
51~59 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
60 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 |
61~69 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
70 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 |
71~79 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
80 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 |
81~89 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
90 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 |
91~99 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 1 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 2 | Caja Aleatoria del Pase de Temporada | 3 |
100 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja Aleatoria de Materiales de Mejora | 1 | Caja de Selección de Digimon Jumping SSS+ [Evento] | 1 |
- [Información de los Ítems de Recompensa del Pase de Temporada]
Caja | Item | Un |
Caja de Selección de Digimon Jumping SSS+ [Evento] | Caja del Dios de la Guerra [Evento] | 1 |
Caja del Guardián del Amanecer [Evento] | 1 | |
Caja de las Alas del Satán [Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja del Dios de la Guerra [Evento] | Caja del Dios de la Destrucción y Regeneración [Evento] | 1 |
Evolución Espíritu [Evento] | 2 | |
Caja de Zafiro de EXP (Lv100) | 2 |
Caja | Item | Un |
Caja del Guardián del Alba [Evento] | Código Crown [Jumping] | 27 |
Trident Tail [Jumping] | 1 | |
Horn Strike [Jumping] | 1 | |
Evolución Legendaria - Ω [Jumping] | 1 | |
Evolución Legendaria - Z Alpha [Jumping] | 1 | |
Evolución Legendaria - Z Beta [Jumping] | 1 | |
Double Cross - DX - Alpha [Jumping] | 1 | |
Double Cross - DX - Beta [Jumping] | 1 | |
Micrófono [Jumping] | 1 | |
Great Cross - Alpha [Evento] | 1 | |
Great Cross - Beta [Evento] | 1 | |
DigiHuevo de Shoutmon - Etapa 5 | 1 | |
DigiHuevo de MailBirdramon - Etapa 5 | 1 | |
DigiHuevo de Greymon (C) - Etapa 5 | 1 | |
Chip de Evolución DigiXros Empaquetado | 1 | |
Caja de Zafiro de EXP (Lv100) [Evento] | 3 |
Caja | Item | Un |
Alas de Satán [Evento] | Bien y Mal [Jumping] | 1 |
Gehenna [Jumping] | 1 | |
Fuente de la Oscuridad [Jumping] | 1 | |
DigiHuevo de Lucemon - Etapa 5 [Adulto] | 1 | |
Caja de Zafiro de EXP (Lv100) | 1 | |
| Digihuevo de Datos Malignos | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja de Materiales de Mejora Magnética [Evento] | Pieza de Datos de Equipamiento | 20 |
Datos de Equipamiento: Azul [Evento] | 12 | |
Datos de Equipamiento: Identificación [Evento] | 12 | |
Identificación Herramienta de Hackeo de Mejora[Evento] | 1 | |
Identificación Respaldo de mejora[Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja de Selección de Cubo de Memoria de Habilidad de Calidad Superior [Evento] | Cubo de Memoria de Habilidad de Alta Gama [Vacuna] [Evento] | 1 |
Cubo de Memoria de Habilidad de Alta Gama [Datos] [Evento] | 1 | |
Cubo de Memoria de Habilidad de Alta Gama [Virus] [Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja Aleatoria de Materiales de Digivice [Evento] | Esencia de Evolución | 100 |
Polvo de Evolución | 100 | |
Cristal de Evolución | 600 | |
Veneno de VenomMyotismon | 2 | |
Magia de VenomMyotismon | 3 | |
DigiCore de Myotismon | 1 | |
DigiCore de Devidramon | 2 | |
Rencor de Myotismon | 1 | |
Energía Oscura Concentrada | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja de Materiales de Mejora de Equipo [Evento] | Datos de Equipamiento: Cabeza [Evento] | 10 |
Datos de Equipamiento: Camiseta [Evento] | 10 | |
Datos de Equipamiento: Mano [Evento] | 10 | |
Datos de Equipamiento: Pantalón [Evento] | 10 | |
Datos de Equipamiento: Zapatos [Evento] | 10 | |
Datos de Equipamiento: Fantasía [Evento] | 10 | |
Datos de Equipamiento: Identificación [Evento] | 10 |
Caja | Item | Un |
Caja Aleatoria de Materiales de Mejora [Evento] | Pieza de Datos de Equipamiento | 3 |
Datos de Equipamiento: Azul [Evento] | 5 | |
Datos de Equipamiento: Cabeza [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Camiseta [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Mano [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Pantalón [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Zapatos [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Fantasía [Evento] | 3 | |
Datos de Equipamiento: Identificación [Evento] | 3 | |
Herramienta de Hackeo de Mejora[Evento] | 2 | |
Respaldo de mejora[Evento] | 1 | |
Identificación Herramienta de Hackeo de Mejora[Evento] | 2 | |
Identificación Respaldo de mejora[Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Paquete Reforzado de Digimon [100%] | Boost de Digimon - [AT]+50% [Evento] | 30 |
Boost de Digimon - [DE]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon - [HP Max]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon - [DS Max]+50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon - [Daño de Habilidad] +50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon - [Crítico] +50% [Evento] | 30 | |
Boost de Digimon - [Daño de Habilidad] +100% [Evento] | 50 | |
Boost de Digimon - [Daño Crítico] +100% [Evento] | 50 |
Caja | Item | Un |
Caja Aleatoria de Pase de Temporada [Evento] | Banana Dorada Orgánica [Evento] | 3 |
Banana Platino[Evento] | 2 | |
Dulce Pastel de fresa[Evento] | 2 | |
Paquete Reforzado de Digimon[100%] [Evento] | 2 | |
Potenciador de Amplificación+1000% [Evento] | 1 | |
Super Potenciador de Amplificación+1000% [Evento] | 1 | |
Bendición de Desafío[EXP]+ 1000% [Evento] | 1 | |
Abridor de Sellos [Evento] | 1 | |
Intercambiador de Sellos [Evento] | 1 | |
Cierre de Sellos [Evento] | 1 | |
DigiCore | 5 | |
ModoSelector [Evento] | 1 | |
Caja de DATA aleatorios de Clase Baja [Evento] | 5 | |
Caja de DATA aleatorios de Clase Media [Evento] | 1 | |
Disco de Eclosión[4] [Evento] | 1 | |
Disco de Eclosión[5] [Evento] | 1 | |
Disco de Respaldo[Evento] | 2 | |
Aumento de Digitary Power Stone | 1 | |
Piedra Increíble de Poder Digital [Evento] | 2 | |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 1 | |
Piedra Cambio de Número[Evento] | 1 | |
Energía Recargable [Evento] | 2 | |
Banana Dorada Orgánica [Evento] | 1 | |
Banana Platino[Evento] | 1 | |
Dulce Pastel de fresa[Evento] | 1 | |
Paquete Reforzado de Digimon[100%] [Evento] | 1 | |
Potenciador de Amplificación+1000% [Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax[Evento] | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1 |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1 |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1 | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | 1 | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | 1 |
Caja | Item | Un |
[HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [HP]Clase de AtributoC Lv1 | 1 |
[HP]Clase de AtributoC Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoC Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoC Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoC LvMax | 1 | |
[HP]Clase de AtributoD Lv1 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoD Lv2 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoD Lv3 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoD Lv4 | 1 | |
[HP]Clase de AtributoD LvMax | 1 |
Caja | Item | Un |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento]
| [DS]Clase de AtributoC Lv1 | 1 |
[DS]Clase de AtributoC Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoC Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoC Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoC LvMax | 1 | |
[DS]Clase de AtributoD Lv1 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoD Lv2 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoD Lv3 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoD Lv4 | 1 | |
[DS]Clase de AtributoD LvMax | 1 |
Caja | Item | Un |
[AT] Clase de Atributo C Lv1 ~ D Lv Max Caja Aleatoria [Evento]
| [AT]Clase de AtributoC Lv1 | 1 |
[AT]Clase de AtributoC Lv2 | 1 | |
[AT]Clase de AtributoC Lv3 | 1 | |
