
Hola. Esta es la Central de DATS.
Te informaremos del parche del miércoles 05 de junio de 2025.
Tamers, consulten el Contenido a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
◎ Actualización
[Pase de Temporada]
- La temporada 8 del pase de temporada comienza..
[Duración]
- Del 5 de junio hasta el 24 de julio antes del mantnimiento
[Contenido]
- Disponible en la pestaña superior derecho durante la temporada
- Realiza misiones para ganar experiencia de pase y aumentar tu nivel de pase para recibir las recompensas correspondientes a tu nivel.
[Pase de temporada Premium y Super Premium]
- Pase de temporada Premium y Super Premium se pueden comprar en la cash del juego.
- Al comprar premium, no podrás comprar súper premium. Deberás comprar una mejora a súper premium para recibir las recompensas súper premium.
- La función de regalos no estará disponible.
- Al agregar el carro, se aplicará en el orden del pase agregado primero
- Solo se podrá comprar una vez por servidor
[Información adicional]
- Puedes comprar y utilizar Boleto de EXP en la tienda de Cash.
- Gana 100 puntos de experiencia por cada Boleto de EXP.
- Tres tipos de recompensas: Recompensas gratuitas, recompensas premium, recompensas súper premium. Se obtienen comprando su respectivo pase.
- Toda la información del pase de temporada se comparte para cada servidor.
- Las recompensas no recibidas durante la temporada se enviarán al correo del Tamer que inicie sesión una vez finalizada la temporada.
- [Listado de Recompensa]
- Todos los Uns recibidos dentro del pase de temporada son [Evento]
Lv | Pase de Temporada | Un | Premium | Un | Super Premium | Un |
1 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: | 2 |
2 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: | 2 |
3 | Banana Dorada Orgánica | 100 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: | 2 |
4 | Disco de Respaldo[Evento] | 30 | Banana Platino | 50 | Datos de Invocación: | 2 |
5 | Cápsula de Reinicio [Evento] | 15 | Bebida Energética Digital | 10 | Datos de Invocación: | 2 |
6 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Piedra Cambio de Opción | 30 |
7 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | DigiHuevo Raremon-Nvl.5 | 2 |
8 | Abridor de Sellos | 20 | Intercambiador de Sellos | 300 | Herramienta de Hackeo de Mejora | 20 |
9 | Caja de Material de Ascención | 3 | DigiHuevo Raremon-Nvl.5 | 1 | Respaldo de Mejora | 10 |
10 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Fragmento Dimensional | 2 | Fruta de Homeostasis | 20 |
11 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Super Fruta de Crecimiento | 3 |
12 | Disco de Eclosión[5] | 10 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Datos de Invocación: | 2 |
13 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Dulce Pastel de Fresa | 100 | Datos de Invocación: | 2 |
14 | Fruta de Yggdrasil | 15 | Fruta de Homeostasis | 15 | Datos de Invocación: | 2 |
15 | Caja Aleatoria Clase de Atributo | 3 | Fruta de Homeostasis | 15 | Datos de Invocación: | 2 |
16 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Datos de Invocación: | 3 | Datos de Invocación: | 2 |
17 | Pieza de Datos de Equipamiento | 15 | Datos de Invocación: | 3 | Token de Pase de Temporada | 2 |
18 | Paquete Reforzado de | 5 | Datos de Invocación: | 3 | Caja de Set de Digiclón Mega Reforzado | 3 |
19 | Banana Platino [Evento] | 20 | Datos de Invocación: | 3 | Selector de DIgihuevo Nvl.5 | 1 |
20 | Bendición de Desafío[EXP] | 10 | Datos de Invocación: | 3 | DigiHuevo Raremon-Nvl.5[Adulto] | 2 |
21 | Super Potenciador | 10 | DigiHuevo Raremon-Nvl.4 | 2 | Moneda de Conversión de | 10 |
22 | Token de Pase de Temporada | 1 | Atún Especial para Gatos | 1 | Cupón de intercambio | 3 |
23 | Token de Pase de Temporada | 1 | Caja de Materiales de Ascensión | 2 | Cupón de Intercambio de Sellos | 40 |
24 | Caja de Set Digiclón Reforzadp | 3 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 | Boleto de Invocación de Datos: | 1 |
25 | Datos de Invocación: | 1 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 |
26 | Datos de Invocación: | 1 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 | Boleto de Invocación de Datos: | 2 |
27 | Datos de Invocación: | 1 | Intercambiador de Sellos Festivos | 10 | Datos de Invocación: | 5 |
28 | Datos de Invocación: | 1 | Token de Pase de Temporada | 1 | Datos de Invocación: | 5 |
29 | Datos de Invocación: | 1 | Token de Pase de Temporada | 2 | Token de Pase de Temporada | 3 |
30 | Skin de Daño: Cielo Nocturno | 1 | Caja de Set de Digiclón Mega Reforzado [Evento] | 3 | Fruta del Comienzo [Evento] | 1 |
31 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
32 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
33 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
34 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
35 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
36 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
37 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
38 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
39 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
40 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
41 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
42 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
43 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
44 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
45 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
46 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
47 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
48 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
49 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
50 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
51 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
52 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
53 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
54 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
55 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
56 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
57 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
58 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
59 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
60 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
61 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
62 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
63 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
64 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
65 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
66 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
67 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
68 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
69 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
70 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
71 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
72 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
73 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
74 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
75 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
76 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
77 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
78 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
79 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
80 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
81 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
82 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
83 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
84 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
85 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
86 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
87 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
88 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
89 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
90 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 |
91 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
92 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
93 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
94 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
95 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
96 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
97 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
98 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
99 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 2 | Caja Aleatoria de | 3 |
100 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja Aleatoria de | 1 | Caja de Selección de | 1 |
- [Pase de Temporada Información de Cajas]
Caja | Un | Un |
Caja Aleatoria de | Pieza de Datos de Equipamiento[Evento] | 3un |
Datos de Equipamiento: Azul [Evento] | 5un | |
Datos de Equipamiento: Cabeza[Evento] | 3un | |
Datos de Equipamiento: Camiseta[Evento] | 3un | |
Datos de Equipamiento: Mano [Evento] | 3un | |
Datos de Equipamiento: Pantalón [Evento] | 3un | |
Datos de Equipamiento: Zapatos [Evento] | 3un | |
Datos de Equipamiento: Moda [Evento] | 3un | |
Herramienta de Hackeo de Mejora [Evento] | 2un | |
Respaldo de Mejora [Evento] | 1un |
Caja | Un | Un |
Paquete Reforzado | Boost de Digimon - [AT]+50% [Evento] | 30un |
Boost de Digimon - [DE]+50% [Evento] | 30un | |
Boost de Digimon - [HP Max]+50% [Evento] | 30un | |
Boost de Digimon - [DS Max]+50% [Evento] | 30un | |
Boost de Digimon - [Daño de Habilidad] +50% [Evento] | 30un | |
Boost de Digimon - [Crítico] +50% [Evento] | 30un | |
Boost de Digimon - [Daño de Habilidad] +100% [Evento] | 50un | |
Boost de Digimon - [Daño Crítico] +100% [Evento] | 50un |
Caja | Un | Un |
Caja Aleatoria de | Banana Dorada Orgánica [Evento] | 3un |
Banana Platino[Evento] | 2un | |
Pastel Dulce de Fresa[Evento] | 1un | |
Banana Platino Orgánica [Evento] | 2un | |
Paquete Reforzado de Digimon[100%] [Evento] | 1un | |
Potenciador de Amplificación+1000% [Evento] | 1un | |
Super Potenciador de Amplificación+1000% [Evento] | 1un | |
Bendición de Desafío[EXP]+ 1000% [Evento] | 1un | |
Abridor de Sellos [Evento] | 1un | |
Intercambiador de Sellos [Evento] | 5un | |
Cierre de Sellos [Evento] | 1un | |
DigiCore | 5un | |
ModoSelector [Evento] | 1un | |
Digicore Avanzado [Nvl.4] | 1un | |
Digicore Avanzado [Nvl.5] | 1un | |
Caja de DATA aleatorios de Clase Baja [Evento] | 2un | |
Caja de DATA aleatorios de Clase Media [Evento] | 2un | |
Disco de Eclosión[4단] [Evento] | 1un | |
Disco de Eclosión[5단] [Evento] | 1un | |
Disco de Respaldo[Evento] | 2un | |
Aumento de Digitary Power Stone | 1un | |
Piedra Increíble de Poder Digital [Evento] | 1un | |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 1un | |
Piedra Cambio de Número[Evento] | 1un | |
Energía Recargable [Evento] | 1un |
Caja | Un | Un |
Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | 1un |
Caja | Un | Un |
Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | 1un | |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | 1un | |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | 1un |
Caja | Un | Un |
[HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Clase de AtributoC Lv1 | 1un |
[HP]Clase de AtributoC Lv2 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoC Lv3 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoC Lv4 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoC LvMax | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv1 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DS]Clase de AtributoC Lv1 | 1un |
[DS]Clase de AtributoC Lv2 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoC Lv3 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoC Lv4 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoC LvMax | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv1 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo C Lv1 ~ D LvMax [Evento] | [AT]Clase de AtributoC Lv1 | 1un |
[AT]Clase de AtributoC Lv2 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoC Lv3 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoC Lv4 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoC LvMax | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv1 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo | [DE]Clase de AtributoC Lv1 | 1un |
[DE]Clase de AtributoC Lv2 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoC Lv3 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoC Lv4 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoC LvMax | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv1 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[HP]Caja Aleatoria Clase de Atributo | [HP]Clase de AtributoD Lv1 | 1un |
[HP]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoD LvMax | 1un | |
[HP]Clase de AtributoE Lv1 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoE Lv2 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoE Lv3 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoE Lv4 | 1un | |
[HP]Clase de AtributoE LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[DS]Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax [Evento] | [DS]Clase de AtributoD Lv1 | 1un |
[DS]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoD LvMax | 1un | |
[DS]Clase de AtributoE Lv1 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoE Lv2 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoE Lv3 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoE Lv4 | 1un | |
[DS]Clase de AtributoE LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[AT] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E Lv Max [Evento] | [AT]Clase de AtributoD Lv1 | 1un |
[AT]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoD LvMax | 1un | |
[AT]Clase de AtributoE Lv1 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoE Lv2 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoE Lv3 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoE Lv4 | 1un | |
[AT]Clase de AtributoE LvMax | 1un |
Caja | Un | Un |
[DE] Caja Aleatoria Clase de Atributo D Lv1 ~ E LvMax[Evento] | [DE]Clase de AtributoD Lv1 | 1un |
[DE]Clase de AtributoD Lv2 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv3 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD Lv4 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoD LvMax | 1un | |
[DE]Clase de AtributoE Lv1 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoE Lv2 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoE Lv3 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoE Lv4 | 1un | |
[DE]Clase de AtributoE LvMax | 1un |
[Cambios en la Reestructuración de Mazmorras]
[Misiones Semanales Modificadas]
- Se ha reducido la cantidad de veces que se debe completar una mazmorra para finalizar las misiones semanales de recompensas de mazmorra.
Mazmorra | Antes | Después |
Base Real (D) | 5Veces | 2Veces |
Destrucción y Regeneración | 5Veces | 2Veces |
Emperador Digimon | 5Veces | 2Veces |
Centro Comercial (F / Nl) | 3Veces | 1Veces |
Base del Emperador (F / Nl) | 3Veces | 1Veces |
Web Oscura | 3Veces | 1Veces |
Mazmorra de las | 7Veces | 2Veces |
Mazmorra de Fanglongmon | 7Veces | 2Veces |
- Se ha modificado el sistema de recompensas de la Mazmorra del Campo de Entrenamiento de Gankoomon.
Además, el requisito de entrada se ha cambiado a nivel 150 del Digimon, y el requisito para aceptar la misión es nivel 150 del Tamer.
Lista de intercambio de Campo de Entrenamiento de Gankoomon | |||
Un | Un | Material | Un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
Caja de Recompensas de Entrenamiento de Gankoomon | 1un | Moneda del Campo de | 2un |
- Se ha añadido una lista de intercambio de objetos consumibles relacionados con las siguientes mazmorras:
Royal Base (Hard), Destrucción y Renacimiento, y Mazmorra del Digimon Kaiser.
Base Real (D) | |||
Ítem | Un | Material | Un |
Formateo de Datos de Ascención[Evento] | 5un | Material de Gogles de AventuraMaterial | 1un |
Dado de Estadística de Ascención[Evento] | 1un | Material de Gogles de AventuraMaterial | 55un |
Destrucción y Regeneración | |||
Ítem | Un | Material | Un |
Formateo de Datos de Ascención[Evento] | 5un | Pieza Digicode | 1un |
Dado de Estadística de Ascención[Evento] | 1un | Pieza Digicode | 45un |
Emperador Digimon | |||
Ítem | Un | Material | Un |
Banana Platino[Evento] | 3un | Energía Maligna | 1un |
Fruta de Homeostasis [Evento] | 3un | Energía Maligna | 4un |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 1un | Energía Maligna | 8un |
Piedra Cambio de Número[Evento] | 5un | Energía Maligna | 4un |
Herramienta de Hackeo de Mejora [Evento] | 10un | Energía Maligna | 2un |
Respaldo de Mejora [Evento] | 1un | Energía Maligna | 8un |
Formateo de Datos de Ascención [Evento] | 5un | Energía Maligna | 1un |
Dado de Estadística de Ascención [Evento] | 1un | Energía Maligna | 45un |
- Se han añadido objetos que pueden obtenerse al derrotar al jefe en las siguientes mazmorras.
Mazmorra | Un a Dropear | Dropeo |
Base Real (D) | Caja de Material de Ascención | Al derrotar al jefe, hay una probabilidad |
Destrucción y Regeneración | Caja de Material de Ascención | |
Emperador Digimon | Caja de Material de Ascención | |
Centro Comercial (F / Nl) | Caja de Material de Ascención | |
Base del Emperador (F / Nl) | Caja de Material de Ascención | |
Web Oscura | Caja de Material de Ascención |
Caja | Un possible de obtener | Un |
Caja de Material de Ascención | Formateo de Datos de Ascención | 1un |
Dado de Opción de Ascención | 1un |
[Cambios en la Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas]
[Mejora del Equipamiento de las Cuatro Bestias Sagradas]
- Se ha reducido el costo en T requerido para mejorar el equipamiento de las Cuatro Bestias Sagradas.
- Se ha eliminado la probabilidad de destrucción en todos los niveles de mejora del equipamiento. En consecuencia, se han ajustado las tasas de éxito y fallo.
Equipamiento de las Cuatro Bestias Sagradas [Normal] ~ [Definitivo] |
Accesorio Noble de Fanglongmon |
Túnica Ardiente de Zhuqiaomon |
Armadura Abisal de Xuanwumon |
Pantalones del Trueno de Qinglongmon |
Guantes Puros de Baihumon |
Botas de las Cuatro Bestias Sagradas |
- Cambios en el costo y probabilidad de mejora.
Nivel | Costo | % de éxito | % de Fallo | % de Destrucción |
1 | 50M | 100% | X | X |
2 | 50M | 100% | X | X |
3 | 100M | 95% | 5% | X |
4 | 100M | 90% | 10% | X |
5 | 100M | 85% | 15% | X |
6 | 200M | 80% | 20% | X |
7 | 200M | 75% | 25% | X |
8 | 200M | 70% | 30% | X |
9 | 200M | 60% | 40% | X |
10 | 300M | 50% | 50% | X |
[Cambios en la Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas]
- Se han añadido nuevas misiones semanales para las mazmorras en dificultad Normal de las Cuatro Bestias Sagradas y Fanglongmon. Puedes aceptar las misiones semanales [Normal] de la Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas hablando con el NPC <Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas> Guilmon, ubicado en el Terminal-D.
Al completarlas, podrás obtener como recompensa el objeto [Energía Poderosa]. - Se añadirá una nueva lista de intercambio al NPC <Intercambio de la Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas> Lopmon.
- El requisito para aceptar esta misión es tener un Digimon de nivel 151.
Lista de Intercambio <Intercambio de la Mazmorra de las Cuatro Bestias Sagradas> Lopmon | |||
Un | Un | Material | Un |
Piedra Cambio de Opción | 15un | Energía Poderosa | 13un |
Piedra Cambio de Opción [Evento] | 30un | Energía Poderosa | 13un |
Caja Aleatoria de Sellos Poderosos de las Cuatro Bestias Sagradas | 1un | Energía Poderosa | 2un |
Caja de Buff de Gracia de Desafío[Evento] | 1un | Fragmento Sellado De las | 2un |
Caja de Selección de Materiales de Equipo de las Cuatro Bestias Sagradas [Evento] | 1un | Accesorio Noble de | 1un |
Caja de Selección de Materiales de Equipo de las Cuatro Bestias Sagradas [Evento] | 1un | Túnica Ardiente de | 1un |
Caja de Selección de Materiales de Equipo de las Cuatro Bestias Sagradas [Evento] | 1un | Armadura Abisal de | 1un |
Caja de Selección de Materiales de Equipo de las Cuatro Bestias Sagradas [Evento] | 1un | Pantalones del Trueno de | 1un |
Caja de Selección de Materiales de Equipo de las Cuatro Bestias Sagradas [Evento] | 1un | Botas de las Cuatro Bestias Sagradas [Definitivo] | 1un |
- Información de las nuevas cajas
Caja | Un | Un |
Caja Aleatoria de Sellos Poderosos | Sello de Bahuimon | 20un |
Sello de Qinglongmon | 20un | |
Sello de Xuanwumon | 20un | |
Sello de Zhuqiamon | 20un | |
Sello de Fanglongmon | 5un |
Caja | Un | Un |
Caja de Buff de Gracia de Desafío[Evento] | Bendición de Desafío[AT]+ 50% [Evento] | 3un |
Bendición de Desafío[HP Max]+ 50% [Evento] | 3un | |
Bendición de Desafío[DS Max]+ 50% [Evento] | 3un | |
Bendición de Desafío[DE]+ 50% [Evento] | 3un | |
Bendición de Desafío[EXP]+ 1000% [Evento] | 3un |
Caja | Un | Un |
Caja de Selección de Materiales [Evento] | Fragmento Dorado Noble [Evento] | 25un |
Fragmento de Llama Carmesí [Evento] | 25un | |
Fragmento de Cicatriz[Evento] | 25un | |
Fragmento de Trueno Azul [Evento] | 25un | |
Fragmento de Acero Puro [Evento] | 25un | |
Cristal Brillante de las Cuatro Bestias Sagradas[Evento] | 25un |
◎ Evento
#01. [Nueva Temporada] Evento
[Duración] Del 5 de junio hasta antes del mantenimiento de 24 de julio
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, al conectarte al juego recibirás 4 unidades del objeto [Token de Temporada] a través del correo..
- El [Token de Temporada] solo puede obtenerse una vez durante el evento.
- Puedes usar el [Token de Temporada] para intercambiarlo por objetos útiles con el NPC <Sabio> Gennai.
#02. [Emblema de Oscuridad] Evento
[Duración] Del 5 de junio hasta antes del mantenimiento de 24 de julio
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, aparecerá <Oscuridad> DarkKnightmon en la Aldea del Comienzo.
- Al derrotar 15 DarkKnightmon <Oscuridad> en la Aldea del Comienzo, se completará la condición de la misión.
- Al completar la misión, podrás obtener: 10 EP, 1 Emblema de Oscuridad y 5 Gelo.
#03. [Emblema de Caos] Evento
[Duración] Del 5 de junio hasta antes del mantenimiento de 24 de julio
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, aparecerá <Caos> Apocalymon en el Piso 4 del Laberinto.
- Al derrotar 1 Apocalymon <Caos> en el Piso 4 del Laberinto, se completará la condición de la misión.
- Al completar la misión, podrás obtener: 20 EP, 1 Emblema de Caos y 5 Gelo.
#05. [Pase de Temporada] [Intercambio de Gelo] Evento
[Duración] Del 5 de junio hasta antes del mantenimiento de 24 de julio
[Contenido]
- Durante el periodo del evento, aparecerá el NPC <Sabio> Gennai en el Centro DATS.
