
Hola. Esta es la Central de DATS.
Te informaremos del parche del miércoles 06 de marzo de 2025.
Tamers, consulten el Contenido a continuación para evitar cualquier inconveniente en el uso del juego.
- Boletos para Base Real (Difícil): 2un
- Entrada para Arena: 1un
- Entrada para Centro Comercial: 1un
- Moneda de Mantenimiento: 1un
- Atún Especial para Gatos: 1un
◎ Actualización
[Carnaval – Método adicional de obtención de logros]
<Intercambio de Logro>Angelwomon: puedes obtener el objeto de intercambio de logro Carnaval Lv.1 a través de <Recuerdos del Carnaval>.
[Base Real – Sistema de recompensas modificadas]
Se han eliminado todas las recompensas obtenidas en la primera etapa, y esas recompensas se han cambiado por recompensas por completar la mazmorra.
También se han modificado los objetos que los monstruos dejan caer en la Sala 1 para que aparezcan al cazar al jefe final, DexDorugoramon.
Base Real (Difícil) Primera Sala 1 | ||
Ítem | Antes | Después |
Anticuerpo X Contaminado-CORE | 1 | 0 |
Kit de Modificación de Chip Doble | 1 | 0 |
Paquete Aleatorio de Sello Maestro | 2 | 0 |
Lingote 2T | 1 | 0 |
Caja Aleatoria de Chipset Lv.16 ~ 18 | 1 | 0 |
Royal Base (Difïcil) Recompensa de compleción | ||
Ítem | Antes | Después |
Anticuerpo X Contaminado-CORE | 6 | 7 |
Kit de Modificación de Chip Doble | 4 | 5 |
Paquete Aleatorio de Sello Maestro | 6 | 8 |
Lingote 2T | 2 | 6 |
Caja Aleatoria de Chipset Lv.16 ~ 18 | 4 | 5 |
[Nueva Mazmorra – Parque Secreto de Yokohama]
- Se ha agregado la nueva mazmorra Parque Secreto de Yokohmana.
[Contenido]
- Mazmorra: Parque Secreto de Yokohama
- Ubicación: Pueblo de Yokohama: Este
- NPC: <Gato de la calle>Dalbong
- Condición de Entrada: Completa la misión Diciendo Adiós
- Obtención de Entrada: 1 [Atún Especial para Gatos] dentro de tu buzón cada mantenimiento.
- Característica: Mazmorra donde podrás subir de nivel del 1 al 140
- Hay un número máximo de Digimon que se pueden invocar.
- Información
- [Parque Secreto de Yokohama]
Catergoría | Descripción |
Nombre | Parque Secreto de Yokohama |
Condición de Entrada | Completa la misión Diciendo Adiós |
Ítem de Entrada | Atún Especial para Gatos 1un |
Cúpo | 1 |
- [Parque Secreto de Yokohama] Información de Digimon
Digimon | Título | Nivel |
Starmons | - | 20 |
Starmons | <Jefe> | 20 |
Gokimon |
| 50 |
Gokimon | <Jefe> | 50 |
Doggymon |
| 80 |
Doggymon | <Jefe> | 80 |
Makuramon |
| 110 |
Makuramon | <Jefe> | 110 |
- Recompensa por derrotar a monstrous <Jefe>
Ítem | Probabilidad | Un |
Fruta de Homeostasis[Evento] | 30% | 10un |
Digihuevo Aleatorio | 50% | 1un |
Moneda de Intercambio | 70% | 1un |
Los ítems dropearán en el campo.
[Nuevo Sistema [Detalles]]
Se ha agregado el nuevo sistema [Detalles]
- Se agregó el botón [Detalles] en la parte inferior de la interfaz del usuario [Información del Tamer] existente.
- Puede consultar la información detallada dentro de la interfaz de usuario haciendo clic en el botón.
- Para que los cambios en el valor de la habilidad surtan efecto, debes salir de [Detalles] y abrirlo nuevamente.
<Información de Tamer>
- Podrás ver la información del equipamiento equipado por el Tamer y las habilidades adquiridas de varios
Ítems. - Las habilidades obtenidas a través de logros, opciones de conjunto, Digivice, DECK y mejoras basadas en el tiempo no se incluyen
en las habilidades adquiridas del Tamer. - La HP y Digisoul según el nivel del Tamer se incluyen automáticamente en las habilidades adquiridas.
<Información de Digimon>
- Podrás ver la información de los Digimon con los que se encuentra actualmente el Tamer.
- Cuando pasas el mouse sobre el nivel de mejora de cada Digimon, se muestra el valor de la mejora adquirida/valor máximo de la habilidad obtenible.
Las habilidades de los Digimon son las mismas que las de la información de Digimon existente.
[Verificación de los detalles de otros Tamers]
- Puedes consultar información detallada sobre otro usuario haciendo clic en Ver información de Tamer en el menú de Tamer.
- La divulgación de información detallada se puede activar o desactivar, y usted puede controlar si desea divulgarla utilizando el botón Visualizar/Privado en la parte superior izquierda de la interfaz de usuario de información detallada.
[Logros [Favoritos]]
Se ha añadido un nuevo sistema [Favoritos de logros].
- Puedes registrar o eliminar [Favoritos] a través del [icono en forma de estrella] que se muestra en el lado derecho de los logros.
- Al hacer clic en [Favoritos], se mostrarán los logros registrados a través de la [pestaña Favoritos].
- El orden en el que se muestran en la pestaña [Favoritos] es el mismo que el orden en el que se publican los logros.
- Los logros se pueden aplicar en la pestaña [Favoritos].
◎ Evento
#01. Evento [¡Intercambio de Sellos Lilymon!]
[Periodo] Del 6 de marzo hasta el 13 de marzo
[Contenido]
- Durante el periodo del evento el NPC <Intercambio de Sellos>Lilymon en el Centro DATS.
- Se pueden hacer varios sellos usando el [Boleto de Cambio de Sellos] del NPC <Intercambio de Sellos> Lilymon
- Lista de Sellos
Sello | Número de | Boletos | Stat | Valor Max |
Sello de Monodramon | 10 | 1 | AT | 150 |
Sello de Greymon | 5 | 1 | AT | 200 |
Sello de Orochimon | 1 | 10 | AT | 250 |
Sello de | 1 | 100 | AT | 300 |
Sello de Alphamon | 1 | 100 | AT | 300 |
Sello de Gabumon | 10 | 1 | HT | 100 |
Sello de | 5 | 1 | HT | 200 |
Sello de Blossomon | 1 | 10 | HT | 300 |
Sello de Parasimon | 1 | 10 | HT | 400 |
Sello de Rosemon | 1 | 25 | HT | 400 |
Sello de | 1 | 100 | HT | 500 |
Sello de | 1 | 10 | CT | 250 |
Sello de Tylomon | 5 | 1 | CT | 200 |
Sello de Phantomon | 1 | 10 | CT | 250 |
Sello de | 1 | 25 | CT | 350 |
Sello de | 1 | 25 | CT | 350 |
Sello de | 1 | 100 | CT | 400 |
Sello de Gaomon | 10 | 1 | HP | 150 |
Sello de Ikkakumon | 5 | 1 | HP | 200 |
Sello de Garurumon | 5 | 1 | HP | 200 |
Sello de | 1 | 25 | HP | 500 |
Sello de | 1 | 100 | HP | 550 |
Sello de | 1 | 100 | HP | 500 |
Sello de Lucemon: | 1 | 100 | HP | 500 |
Sello de Salamon | 10 | 1 | DE | 100 |
Sello de Kamemon | 10 | 1 | DE | 100 |
Sello de Shellmon | 5 | 1 | DE | 150 |
Sello de | 1 | 1 | DE | 200 |
Sello de Sleipmon | 1 | 25 | DE | 250 |
Sello de Dracmon | 10 | 1 | BL | 100 |
Sello de Waspmon | 5 | 1 | BL | 150 |
Sello de | 1 | 1 | BL | 200 |
Sello de TankDramon | 1 | 1 | BL | 200 |
Sello de Gatomon | 5 | 1 | EV | 200 |
Sello de NeoDevimon | 1 | 10 | EV | 300 |
Sello de | 1 | 10 | EV | 300 |
Sello de Dynasmon | 1 | 25 | EV | 350 |
Sello de Rosemon | 1 | 100 | EV | 400 |
Sello de | 10 | 1 | DS | 100 |
Sello de Gesomon | 5 | 1 | DS | 300 |
Sello de | 1 | 1 | DS | 400 |
Sello de Zhuqiaomon | 1 | 25 | DS | 600 |
Sello de Piedmon | 1 | 100 | DS | 500 |
#02. Evento [Intercambio de EP]
[Periodo] Del 6 de marzo hasta el termino del Pase de Temporada
[Contenido]
- Durante el período del evento, el NPC <Intercambio de EP>BanchouLeomon aparece en [Centro DATS].
- Los tipos de sellos de evento que se pueden obtener durante el período del evento han cambiado.
- Puedes crear varios ítems con el NPC <Interacción de EP>BanchouLeomon con [EP], [DIGIMON] y [MASTERS] obtenidos al completar otras misiones de eventos.
- Lista de Producción NPC <Intercambio de EP>BanchouLeomon
EP - 3 | ||||
Ítem | Material 1 | UN | Material 2 | UN |
Potenciador de Salto [Evento] 1un | EP | 2 un | - | - |
Carta Monstruo Aleatoria [Evento] 1un | 5 un | - | - | |
Caja Aleatoria de Buff [Evento] 1un | 20 un | - | - | |
DigiHuevo Mercenario [Nvl. 4~5] | 90un | - | - | |
Sello de Satisfacción [Evento] 150un | 60un | MASTERS | 1un | |
Sello de Armadura [Evento] 150un | 60 un | DIGIMON | 1 un | |
Cubo de Digiclón Reforzado | 60 un | DIGIMON | 7 un | |
Cubo de Digiclón Mega Reforzado | 70 un | DIGIMON | 7 un | |
Caja de Set de Digiclón Mega Reforzado | 120 un | MASTERS | 7 un |
- [Sello de Satisfacción [Evento] / Sello de Armadura [Evento]] Información de Estadística
Sello | Stats (Maestro) |
Sello de Satisfacción | CT +200 |
Sello de Armadura | DE +100 |
Rango | Sellos Requeridos | Incremento |
Normal | 1 un | CT +15 |
Bronce | 50 un | CT +30 |
Plata | 200 un | CT +60 |
Oro | 500 un | CT +90 |
Platino | 1000 un | CT +120 |
Maestro | 3000 un | CT +150 |
Rango | Sellos Requeridos | Incremento |
Normal | 1 un | DE +10 |
Bronce | 50 un | DE +20 |
Plata | 200 un | DE +40 |
Oro | 500 un | DE +60 |
Platino | 1000 un | DE +80 |
Maestro | 3000 un | DE +100 |
◎ Promoción
#01. Venta limitada de 4 tipos [Paquetes de Carnaval]
[Periodo] Del 6 de marzo hasta el 13 de marzo
Este artículo en oferta tiene un límite de compra por cuenta y, aunque ofrece una alta tasa de descuento, no se puede intercambiar [Evento].
- Paquete Carnavalesco de la Suerte | 5 compras por cuenta | |
[Precio: [1un] ▶ 30C] | ||
[Composición] |
| |
- Boleto de Sorteo Carnavalesco | 1un | |
- Moneda de Maquina de Carnaval[Evento] | 4un | |
- Caja Increíble de Carnaval | 1un | |
- Paquete Carnavalesco [Desfile] | 3 compras por cuenta | |
[Precio: [1un] ▶ 99C] | ||
[Composición] |
| |
- Piedra Cambio de Opción[Evento] | 50un | |
- Piedra Cambio de Número [Evento] | 50un | |
- Cerveza Épica de Carnaval | 5un | |
- Moneda de Maquina de Carnaval[Evento] | 5un | |
- Caja Increíble de Carnaval | 1un | |
- Paquete Carnavalesco [Banquete] | 1 compra por cuenta | |
[Precio: [1un] ▶ 149C] | ||
[Composición] |
| |
- Caja Aleatoria de Accesorios de Carnaval | 1un | |
- Piedra Cambio de Opción[Evento] | 50un | |
- Piedra Cambio de Número [Evento] | 50un | |
- Cerveza Épica de Carnaval | 5un | |
- Moneda de Maquina de Carnaval[Evento] | 7un | |
- Caja Increíble de Carnaval | 1un | |
- Paquete Carnavalesco [Fantasía] | 1 compra por cuenta | |
[Precio: [1un] ▶ 199C] | ||
[Composición] |
| |
- Caja Aleatoria de Ítems de Convergencia[Evento] | 1un | |
- Moneda de Maquina de Carnaval[Evento] | 6un | |
Caja | Ítem (1 de forma aleatoria) | un |
Caja Increíble de Carnaval | Condensador de Poder | 1 |
Banana Dorada Orgánica [Evento] | 25 | |
Caja | Ítem (1 de forma aleatoria) | un |
Caja Aleatoria de Ítems de | Cristal de Poder [Evento] | 1 |
Condensador de Poder | 1 | |
Condensador de Poder Increíble | 1 | |
| ||
Caja | Caja Aleatoria de Accesorios de | un |
Caja Aleatoria de Accesorios | Caja Aleatoria de OT-Digivice [Evento] | 1 |
Caja Aleatoria de Accesorio Milagrosos Nvl. 10 [Evento] | 1 | |
Caja Set de Accesorios Peligro Digital [Evento] | 1 | |
Caja Aleatoria de Accesorio Unidad Cero [Evento] | 1 |
Todos los artículos de evolución obtenidos a través del Boleto de Sorteo Carnavalesco son [Evento].
Los ítems de evolución obtenidos a través del Boleto de Sorteo Carnavalesco se pueden usar en [Convergencia Digital].
Los ítems obtenidos a través de [Convergencia Digital] son [Intercambiables].
#02. Venta limitada de Paquete Maestro de Sello [Especial] II
[Periodo] Del 6 de marzo hasta el 13 de marzo
- Paquete Maestro de Sello [Especial] II |
| |
[Precio: [1ea] ▶ 198 C] | ||
[Contenido] |
| |
| 250ea | |
| 3000ea | |
[Bono] | ||
Galleta de la Fortuna | 3ea | |
◎ Actualización y Corrección de Error
- Mejoramiento de Seguridad
- Estabilización de servidor/canal
- Organización/copia de seguridad de la base de datos del juego
Gracias
Sign up or Sign in to post a comment
Add Commentlos de revisar las cuentas de las demas personas tiene que estar activo permanente, eso de apagar para que no revisen tu cuenta por tema de bulling lo deja?